|
Rendimientos VALUEF1
Serie | Precio | Anual | Semestral | / | Mensual |
B1 | 70.66 | 8.4578 | 8.4578 | 8.4578 |
Serie | Precio | Rend. Anual | |
VALUEF1 | B1 | 183.908939 | -3.608475 |
VALUEF1 | B2 | 183.908939 | -3.608475 |
VALUEF1 | B3 | 192.717777 | -3.095979 |
VALUEF2 | B1 | 128.730965 | 2.02058 |
VALUEF2 | B2 | 128.725835 | 2.02056 |
VALUEF2 | B3 | 137.147092 | 2.524036 |
VALUEF3 | B1 | 232.516561 | -3.615523 |
VALUEF3 | B2 | 232.516561 | -3.615523 |
VALUEF3 | B3 | 245.471103 | -3.107006 |
VALUEF4 | B1 | 92.585151 | 5.679834 |
VALUEF4 | B2 | 92.585162 | 5.679833 |
VALUEF4 | B3 | 99.941288 | 6.897947 |
VALUEF7 | B1 | 99.465955 | 2.966384 |
VALUEF7 | B2 | 99.467186 | 2.96639 |
VALUEF7 | B3 | 102.052826 | 3.491629 |
VALUEF8 | B1 | 109.669458 | 3.116265 |
VALUEF8 | B2 | 108.963397 | 3.112196 |
VALUEF8 | B3 | 109.669458 | 3.116265 |
VALUEV5 | B | 15.70941 | 3.192905 |
VALUEV6 | B | 280.479815 | 28.1168 |
Ver Fechas de Retiro |
Descargas
F1
F2
F3
F4
F7
F8
V5
V6
VALUEF1
Detalle de la Cartera
Emisora |
Serie | Porcentaje% |
Reporte Gubernamental
44.60%
CPACCB | A | 5.71 |
INTRACB | A | 5.71 |
INTRACB | A | 5.71 |
Reporte Gubernamental
44.60%
CPACCB | A | 5.71 |
INTRACB | A | 5.71 |
INTRACB | A | 5.71 |
Reporte
Gubernamental
44.60%
CPACCB | A | 5.71 |
INTRACB | A | 5.71 |
INTRACB | A | 5.71 |