Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
---|---|---|---|---|
FLNC | 640 | $391.00 | 56.40% | |
CSIQ | 66 | $300.00 | 27.66% | |
ORBIA | 14360956 | $19.22 | 21.34% | |
DAO | 10 | $195.00 | 20.67% | |
ENR | 215 | $2,281.37 | 20.35% | |
HUT1 | 3068 | $1,018.83 | 19.30% | |
NVTS | 13858 | $280.00 | 18.37% | |
BILL1 | 222 | $905.50 | -9.54% | |
VISC | 180 | $1,159.98 | -9.97% | |
BALL | 30 | $880.00 | -10.15% | |
SMLR | 11 | $480.00 | -10.28% | |
JDST | 16281 | $64.00 | -10.86% | |
LII | 20 | $9,790.00 | -12.12% | |
BYND | 488588 | $13.00 | -15.03% |
Tipo de cambio
Divisa | Venta | Compra |
---|---|---|
Ventanilla | $18.96 | $17.94 |
Spot | $18.51 | $18.5 |
Fix | $18.522 | |
Euro | $21.4423 | $21.4354 |
Yen | $0.1217 | $0.1216 |
Libra | $24.6333 | $24.6231 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.