Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| PTC | 100 | $3,568.00 | 41.31% | |
| DXC | 9963 | $280.00 | 23.08% | |
| CLF | 13017 | $265.40 | 18.54% | |
| NUE | 11 | $4,750.00 | 16.14% | |
| SUU | 585 | $1,420.00 | 15.69% | |
| ECL | 10 | $5,369.15 | 14.55% | |
| VRE001L | 100000 | $100.86 | 13.72% | |
| CGNX | 1000 | $1,021.24 | -9.62% | |
| ARR | 10521 | $223.00 | -10.80% | |
| RUN | 5471 | $127.50 | -11.09% | |
| S1 | 33 | $400.00 | -11.11% | |
| FLEX | 62 | $1,610.00 | -13.01% | |
| FRVO | 540 | $171.00 | -14.07% | |
| JEF | 40 | $797.00 | -41.22% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.88 | $17.86 |
| Spot | $18.42 | $18.41 |
| Fix | $18.493 | |
| Euro | $20.6693 | $20.6628 |
| Yen | $0.1162 | $0.1162 |
| Libra | $24.5268 | $24.5184 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.