Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| SAJP | 10000 | $173.34 | 26.69% | |
| FCEL | 1266 | $300.00 | 19.38% | |
| SMTC | 12 | $2,720.00 | 16.74% | |
| GLXY | 295 | $464.00 | 16.58% | |
| DOCN | 284 | $2,160.00 | 15.94% | |
| SIMO | 30 | $4,571.00 | 15.20% | |
| CRWV | 3566 | $1,710.00 | 12.84% | |
| CARZ | 56 | $1,802.27 | -13.62% | |
| IMB | 126 | $585.00 | -13.67% | |
| SYK | 72 | $4,770.00 | -14.34% | |
| EVR | 180 | $5,036.00 | -15.50% | |
| EXPE | 36 | $4,600.00 | -15.69% | |
| NAIL | 5310 | $555.00 | -18.07% | |
| CASY | 32 | $12,688.00 | -18.74% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.32 | $16.35 |
| Spot | $16.91 | $16.9 |
| Fix | $16.9237 | |
| Euro | $19.6969 | $19.6937 |
| Yen | $0.1102 | $0.11 |
| Libra | $22.9758 | $22.9731 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.