Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| FIRY | 53 | $224.50 | 36.06% | |
| FLCH | 30 | $370.00 | 24.60% | |
| IAUP | 7 | $737.76 | 23.11% | |
| BURL | 175 | $4,827.02 | 19.65% | |
| HHH | 150 | $1,315.20 | 16.70% | |
| CCL1 | 6448 | $455.00 | 14.28% | |
| XNTK | 591 | $6,877.01 | 13.48% | |
| VG | 8 | $220.00 | -7.78% | |
| AMC | 9505 | $54.00 | -8.49% | |
| TEAK | 83999 | $0.13 | -9.42% | |
| GFI | 440 | $661.00 | -10.49% | |
| FAN | 20 | $403.90 | -12.35% | |
| MLCO | 15000 | $83.50 | -13.92% | |
| FICO1 | 875 | $11,096.00 | -26.11% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.46 | $17.48 |
| Spot | $18.04 | $18.03 |
| Fix | $17.8413 | |
| Euro | $20.4479 | $20.4446 |
| Yen | $0.1144 | $0.1144 |
| Libra | $23.8237 | $23.8186 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.