Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| JACK | 74 | $367.00 | 36.43% | |
| BYND | 252414 | $18.71 | 20.09% | |
| JMIA | 191 | $218.00 | 17.02% | |
| BTG | 5775 | $82.60 | 16.34% | |
| SBSW | 13 | $228.00 | 16.33% | |
| CRDO | 332 | $2,999.00 | 15.83% | |
| FLNC | 600 | $327.00 | 15.55% | |
| SPDW | 13 | $732.51 | -6.13% | |
| OKLO | 215 | $1,634.23 | -6.67% | |
| JDST | 3080 | $62.00 | -10.14% | |
| WDAY | 3481 | $3,865.00 | -10.55% | |
| ZS | 513 | $4,710.00 | -11.72% | |
| AVAV | 10 | $5,118.00 | -13.52% | |
| ATRL | 374 | $1,136.54 | -15.08% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.87 | $17.85 |
| Spot | $18.38 | $18.37 |
| Fix | $18.4308 | |
| Euro | $21.267 | $21.2597 |
| Yen | $0.1174 | $0.1173 |
| Libra | $24.2351 | $24.2311 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.