Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| ONTO | 8 | $3,841.00 | 34.07% | |
| DAPP | 123 | $263.22 | 22.49% | |
| FLXK | 7 | $1,058.76 | 22.40% | |
| GLTR | 16 | $4,216.62 | 19.65% | |
| UMC | 100 | $163.00 | 16.43% | |
| ASTS | 1425 | $2,060.00 | 16.06% | |
| GLXY | 31 | $610.00 | 13.81% | |
| DKNG1 | 693 | $575.00 | -8.41% | |
| CEG | 4432 | $5,343.00 | -9.24% | |
| VST | 534 | $2,910.00 | -9.35% | |
| JMIA | 35 | $220.20 | -10.49% | |
| VASCONI | 23412 | $0.64 | -10.56% | |
| AVO | 684 | $219.00 | -12.40% | |
| FIVN | 8 | $330.00 | -14.29% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.07 | $17.07 |
| Spot | $17.66 | $17.65 |
| Fix | $17.6897 | |
| Euro | $20.5325 | $20.5281 |
| Yen | $0.1118 | $0.1117 |
| Libra | $23.6754 | $23.6718 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.