Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| PENN | 8 | $350.00 | 40.00% | |
| JDST | 3693 | $620.02 | 21.57% | |
| 7182 | 6115 | $349.18 | 20.00% | |
| CSKR | 1038 | $10,593.66 | 19.04% | |
| IAUP | 10 | $713.00 | 18.60% | |
| MUU | 2299 | $19,200.00 | 16.92% | |
| QS | 5305 | $140.00 | 16.73% | |
| RNG | 193 | $606.47 | -10.32% | |
| IEO | 9 | $1,850.00 | -10.37% | |
| LYB | 105 | $1,034.37 | -11.61% | |
| IGLN | 2149 | $1,414.72 | -12.67% | |
| EPAM | 61 | $1,350.00 | -17.83% | |
| GWRE | 29 | $1,865.00 | -22.61% | |
| BAK | 244 | $57.50 | -31.04% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.78 | $16.82 |
| Spot | $17.3 | $17.29 |
| Fix | $17.1892 | |
| Euro | $19.9056 | $19.8988 |
| Yen | $0.1079 | $0.1078 |
| Libra | $22.9612 | $22.9565 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.