Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| VIAV | 31500 | $453.12 | 154.56% | |
| MKSI | 188 | $4,589.00 | 22.82% | |
| VTRS | 27 | $267.80 | 21.96% | |
| JBTM | 400 | $2,794.84 | 19.50% | |
| GXO | 1500 | $1,121.53 | 17.82% | |
| SEDG | 70 | $636.00 | 11.78% | |
| MCK | 5 | $16,220.00 | 10.72% | |
| BYND | 23540 | $11.92 | -10.04% | |
| COPX | 774 | $1,451.00 | -10.43% | |
| LDOS | 150 | $2,915.00 | -11.53% | |
| HACKUS | 150 | $1,299.00 | -14.54% | |
| BLKC | 1201 | $246.90 | -17.18% | |
| FLO | 3100 | $165.00 | -32.65% | |
| WOLF1 | 67 | $304.00 | -49.62% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.59 | $16.63 |
| Spot | $17.16 | $17.15 |
| Fix | $17.1723 | |
| Euro | $20.354 | $20.3472 |
| Yen | $0.1124 | $0.1123 |
| Libra | $23.3035 | $23.2992 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.