Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| ALGM | 5 | $694.00 | 64.45% | |
| MSTR | 4345 | $2,300.10 | 25.32% | |
| JBLU | 60 | $106.73 | 23.12% | |
| QUBT | 210 | $166.00 | 22.85% | |
| MARA | 116781 | $142.56 | 21.70% | |
| BBAI | 1545 | $83.00 | 18.22% | |
| CRWV | 5021 | $1,536.20 | 18.17% | |
| FCEL | 1910 | $121.60 | -9.93% | |
| VASCONI | 220536 | $0.57 | -9.95% | |
| IOT | 860 | $433.56 | -10.61% | |
| ZS | 15 | $2,879.00 | -11.28% | |
| FRES | 8048 | $900.00 | -11.76% | |
| DT | 34 | $581.00 | -17.00% | |
| STLA | 3073 | $124.00 | -25.75% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.88 | $16.88 |
| Spot | $17.45 | $17.44 |
| Fix | $17.407 | |
| Euro | $20.4832 | $20.476 |
| Yen | $0.1106 | $0.1105 |
| Libra | $23.6007 | $23.5912 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.