Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| LITM | 2396 | $162.38 | 78.97% | |
| RKLB | 2385 | $1,790.00 | 32.30% | |
| MUU | 112 | $8,938.00 | 24.83% | |
| EOSE | 4084 | $136.57 | 23.04% | |
| CSIQ | 2955 | $295.00 | 22.92% | |
| AKAM | 771 | $2,409.77 | 22.39% | |
| GRWG | 5 | $24.00 | 18.40% | |
| KVYO | 11 | $270.00 | -11.48% | |
| CRWV | 21218 | $1,945.02 | -11.96% | |
| UAMY | 516 | $187.00 | -13.02% | |
| FN | 91 | $10,600.00 | -16.73% | |
| NTDOY | 85 | $880.00 | -18.86% | |
| NET | 3426 | $3,400.00 | -22.53% | |
| DXC | 30338 | $158.00 | -24.04% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.66 | $16.64 |
| Spot | $17.2 | $17.19 |
| Fix | $17.24 | |
| Euro | $20.2624 | $20.2555 |
| Yen | $0.1099 | $0.1098 |
| Libra | $23.4337 | $23.4287 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.