Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
---|---|---|---|---|
EAF | 9 | $180.00 | 1,141.38% | |
GOEX | 435 | $1,142.50 | 33.80% | |
PLUG | 382228 | $36.40 | 26.39% | |
RGLD | 158 | $3,483.32 | 23.07% | |
GEVO | 13204 | $38.00 | 22.58% | |
JMIA | 1257 | $219.00 | 22.35% | |
LYFT | 747 | $418.09 | 22.25% | |
PENN | 57 | $351.65 | -16.27% | |
MANU | 98 | $282.00 | -19.43% | |
REXR | 12 | $808.00 | -20.00% | |
HRL | 118 | $461.00 | -21.60% | |
SKM | 250 | $410.00 | -24.57% | |
BNGO | 10727 | $34.00 | -51.43% | |
DLRTRAC | 2496 | $0.00 | -100.00% |
Tipo de cambio
Divisa | Venta | Compra |
---|---|---|
Ventanilla | $18.78 | $17.76 |
Spot | $18.29 | $18.28 |
Fix | $18.3635 | |
Euro | $21.6691 | $21.6621 |
Yen | $0.125 | $0.1248 |
Libra | $24.976 | $24.9653 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.