Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| DGG | 141 | $2,430.00 | 30.42% | |
| FCEL | 3537 | $160.00 | 26.98% | |
| SIMO | 46 | $1,658.00 | 24.19% | |
| RBRK | 3115 | $1,600.00 | 24.03% | |
| UAMY | 150 | $119.61 | 18.43% | |
| EMXC | 13485 | $620.03 | 14.70% | |
| LAZR | 500 | $18.00 | 13.21% | |
| CLSK | 6358 | $252.00 | -8.46% | |
| VDTY | 140 | $394.55 | -10.67% | |
| S1 | 462 | $270.00 | -13.74% | |
| HHH | 149 | $1,400.00 | -15.15% | |
| WBLK | 7 | $1,087.80 | -19.36% | |
| REL | 5 | $507.83 | -24.19% | |
| III | 1396 | $798.68 | -25.51% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.69 | $17.67 |
| Spot | $18.23 | $18.22 |
| Fix | $18.2293 | |
| Euro | $21.1916 | $21.1874 |
| Yen | $0.1172 | $0.1171 |
| Libra | $24.2796 | $24.2712 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.