Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| INO | 41 | $21.13 | 74.63% | |
| TPGI | 50 | $890.00 | 21.09% | |
| SKM | 52 | $658.00 | 17.29% | |
| APA | 31 | $719.00 | 15.85% | |
| SQQQ | 660 | $699.88 | 12.98% | |
| DHS | 1107 | $2,032.55 | 12.80% | |
| FIG1 | 2779 | $450.00 | 9.76% | |
| FANU | 2103 | $688.66 | -13.91% | |
| ISLN | 193 | $1,056.74 | -14.20% | |
| CRWV | 1609 | $1,600.00 | -14.26% | |
| MUU | 10443 | $513.00 | -14.48% | |
| PSP | 2073 | $1,067.48 | -26.44% | |
| ITUB | 2085 | $110.00 | -29.49% | |
| VASCONI | 807139 | $0.27 | -40.27% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.47 | $16.53 |
| Spot | $17.04 | $17.03 |
| Fix | $17.0245 | |
| Euro | $19.7318 | $19.7253 |
| Yen | $0.1067 | $0.1067 |
| Libra | $23.0702 | $23.0646 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.