Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
---|---|---|---|---|
SNOW | 4845 | $4,470.00 | 19.63% | |
INO | 2687 | $51.00 | 18.58% | |
TCOM | 187 | $1,390.00 | 13.93% | |
BTCM | 10 | $57.00 | 11.33% | |
RGTI | 3012 | $316.00 | 9.91% | |
IDEAL | 1463 | $39.50 | 7.66% | |
STX | 121 | $3,180.00 | 7.59% | |
STLA | 18 | $179.00 | -5.29% | |
DDD | 170 | $45.00 | -6.25% | |
GPRO | 92 | $30.41 | -6.77% | |
NTNX | 1643 | $1,201.50 | -8.07% | |
BBWI | 3970 | $543.00 | -8.74% | |
1913 | 1765 | $111.20 | -10.10% | |
BMA | 420 | $1,125.00 | -13.93% |
Tipo de cambio
Divisa | Venta | Compra |
---|---|---|
Ventanilla | $19.16 | $18.13 |
Spot | $18.69 | $18.68 |
Fix | $18.6912 | |
Euro | $21.7668 | $21.7598 |
Yen | $0.1268 | $0.1267 |
Libra | $25.1875 | $25.179 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.