Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| TTEN | 47255 | $1,691.22 | 23.84% | |
| ACX | 4906 | $249.25 | 20.57% | |
| GEVO | 2127 | $50.00 | 16.28% | |
| CE | 56 | $1,160.00 | 16.00% | |
| KOS | 641 | $51.00 | 15.91% | |
| ERX | 10 | $1,800.00 | 10.77% | |
| PBRA | 120 | $343.20 | 10.68% | |
| CIFR | 342 | $215.00 | -13.31% | |
| MP | 45 | $810.00 | -13.83% | |
| QBTS | 252 | $233.50 | -14.31% | |
| SYY | 68 | $1,254.00 | -15.40% | |
| WOOF | 110 | $48.01 | -15.77% | |
| ATKR | 185 | $1,060.30 | -17.32% | |
| ATOS | 138 | $86.00 | -21.82% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.56 | $17.58 |
| Spot | $18.11 | $18.1 |
| Fix | $18.0667 | |
| Euro | $20.7752 | $20.7668 |
| Yen | $0.1136 | $0.1135 |
| Libra | $23.8999 | $23.8932 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.