Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| MFRISCO | 249189 | $14.18 | 27.06% | |
| UMC | 610 | $200.00 | 22.70% | |
| NXT1 | 1200 | $2,041.13 | 21.60% | |
| LRN | 1989 | $1,497.15 | 20.35% | |
| STX | 12584 | $7,651.00 | 17.35% | |
| IWC | 50 | $2,997.97 | 15.91% | |
| INTC | 8376 | $849.00 | 12.93% | |
| RDDT | 55 | $3,356.00 | -9.44% | |
| SYM | 80 | $945.00 | -10.43% | |
| APH | 683 | $2,513.00 | -10.63% | |
| CR | 670 | $3,211.62 | -12.25% | |
| NET | 59 | $3,196.00 | -13.62% | |
| CVNA | 24 | $6,608.00 | -20.39% | |
| FEXI | 199 | $0.00 | -100.00% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.59 | $16.65 |
| Spot | $17.16 | $17.15 |
| Fix | $17.2357 | |
| Euro | $20.5602 | $20.5522 |
| Yen | $0.1126 | $0.1125 |
| Libra | $23.6685 | $23.6594 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.