Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| BIRK | 1343 | $845.00 | 11.33% | |
| CRTO | 136 | $380.00 | 8.57% | |
| SOUN | 143 | $211.19 | 8.30% | |
| PROK | 31917 | $41.90 | 7.44% | |
| UBS | 3926 | $814.88 | 7.22% | |
| SBSW | 564 | $250.00 | 6.84% | |
| HOTEL | 9569 | $3.98 | 6.13% | |
| BLKC | 12331 | $284.64 | -12.42% | |
| PGHN | 16 | $21,670.00 | -13.83% | |
| ANGI | 7708 | $220.10 | -14.69% | |
| RBRK | 699 | $1,325.00 | -15.06% | |
| ATER | 8 | $12.50 | -16.67% | |
| WNC | 27 | $180.00 | -24.14% | |
| BCE | 700 | $416.00 | -26.15% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.41 | $17.34 |
| Spot | $17.95 | $17.95 |
| Fix | $17.9525 | |
| Euro | $21.0823 | $21.0766 |
| Yen | $0.1157 | $0.1156 |
| Libra | $24.0056 | $23.9962 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.