Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| CMC1 | 18 | $1,330.00 | 52.31% | |
| SNDK1 | 14 | $6,198.60 | 50.52% | |
| DFEN | 20 | $1,412.88 | 42.71% | |
| JPIN | 321000 | $1,243.87 | 42.16% | |
| YETI | 52 | $867.01 | 36.11% | |
| DDD | 625 | $40.49 | 25.71% | |
| AMGOLD | 4730 | $3,162.43 | 23.22% | |
| OPEN1 | 59571 | $110.00 | -11.43% | |
| CLF | 5013 | $215.00 | -11.58% | |
| MPW | 10 | $90.84 | -11.81% | |
| IOT | 1275 | $647.46 | -18.04% | |
| TEAK | 602904 | $0.15 | -22.28% | |
| 4543 | 3544 | $256.40 | -27.91% | |
| TPL | 5 | $5,444.00 | -65.95% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.43 | $17.43 |
| Spot | $17.97 | $17.96 |
| Fix | $17.9697 | |
| Euro | $21.0102 | $21.0028 |
| Yen | $0.1149 | $0.1148 |
| Libra | $24.2476 | $24.2432 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.