Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| SUU | 6 | $1,010.40 | 23.66% | |
| CRCL | 47 | $2,000.81 | 11.00% | |
| HIMS | 143 | $435.00 | 10.76% | |
| CIEN | 29 | $5,980.00 | 8.45% | |
| RIVN | 1048 | $303.99 | 8.18% | |
| NIO | 6729 | $94.40 | 7.41% | |
| TDOC | 280 | $99.00 | 6.45% | |
| TTD | 109 | $480.00 | -4.00% | |
| GLOB | 60 | $849.00 | -4.93% | |
| HRB | 20 | $537.16 | -4.94% | |
| OXY1 | 117 | $932.00 | -5.44% | |
| HTZ1 | 2852 | $71.52 | -6.02% | |
| OGN | 20 | $112.20 | -6.50% | |
| ITUB | 245 | $144.13 | -7.97% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.26 | $17.24 |
| Spot | $17.8 | $17.8 |
| Fix | $17.7687 | |
| Euro | $20.4393 | $20.4331 |
| Yen | $0.1113 | $0.1112 |
| Libra | $23.6271 | $23.6221 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.