Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| ATER | 386 | $15.50 | 40.78% | |
| AEME | 15 | $1,898.14 | 26.47% | |
| URI | 60 | $16,650.00 | 21.00% | |
| NUE | 204 | $3,930.00 | 19.80% | |
| GPRO | 5998 | $26.50 | 16.18% | |
| OGN | 392 | $231.15 | 16.16% | |
| JDST | 91 | $607.00 | 14.53% | |
| RIOT | 1309 | $287.01 | -10.03% | |
| PAAS | 56 | $910.00 | -10.17% | |
| EPAM | 7 | $2,020.00 | -10.22% | |
| MKTX | 127 | $2,756.00 | -10.81% | |
| XLVS | 7419 | $12,378.70 | -11.20% | |
| NVTS | 18115 | $262.00 | -16.83% | |
| ARE | 114 | $785.00 | -18.10% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.78 | $16.86 |
| Spot | $17.38 | $17.37 |
| Fix | $17.3838 | |
| Euro | $20.3861 | $20.3794 |
| Yen | $0.1093 | $0.1092 |
| Libra | $23.5155 | $23.5099 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.