Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
---|---|---|---|---|
WOLF | 26259 | $55.00 | 37.16% | |
GLXY | 1660 | $553.91 | 28.67% | |
LAZR | 2954 | $40.47 | 23.46% | |
UPBD | 83 | $485.00 | 22.78% | |
COOP | 2766 | $4,131.87 | 21.53% | |
VECP | 5662 | $1,056.21 | 20.88% | |
GPRO | 63260 | $44.77 | 17.82% | |
WOOF | 276 | $63.85 | -6.79% | |
SKLZ | 30 | $130.00 | -7.14% | |
DKNG1 | 220 | $785.00 | -7.86% | |
CLNX | 3630 | $653.34 | -11.09% | |
BHC | 5000 | $130.00 | -13.91% | |
AZE | 3804 | $258.79 | -25.87% | |
YYY | 550 | $219.00 | -37.16% |
Tipo de cambio
Divisa | Venta | Compra |
---|---|---|
Ventanilla | $18.94 | $17.9 |
Spot | $18.45 | $18.44 |
Fix | $18.4757 | |
Euro | $21.6488 | $21.642 |
Yen | $0.125 | $0.1249 |
Libra | $25.0357 | $25.0307 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.