Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
VFC | 5 | 392.60 | 25.99 |
SMCI | 16445 | 921.00 | 16.43 |
HIMS | 2530 | 376.30 | 15.78 |
DQ | 100 | 475.00 | 11.37 |
ANTA | 601 | 241.00 | 9.55 |
MSTR | 1720 | 3,700.00 | 9.33 |
RIOT | 20470 | 160.69 | 7.22 |
MNST | 117 | 959.00 | -6.66 |
1810 | 195 | 68.00 | -7.46 |
GRUMA | 546642 | 329.70 | -8.83 |
BIIB | 10 | 3,500.00 | -9.79 |
BTBT | 982 | 64.31 | -10.59 |
TEAK | 27760 | 0.49 | -10.73 |
STM | 10 | 535.00 | -23.62 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 19.73 | 18.7 |
Spot | 19.27 | 19.26 |
Fix | 19.2127 | |
Euro | 21.3076 | 21.3006 |
Yen | 0.1311 | 0.131 |
Libra | 25.4115 | 25.3722 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.