Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
CAR | 12660 | 1,526.93 | 23.74 |
VAL | 1097 | 825.00 | 20.75 |
MPW | 3404 | 127.00 | 10.43 |
FIS | 13 | 1,522.50 | 8.98 |
DHL | 921 | 881.61 | 8.42 |
NDIA | 51500 | 186.99 | 8.21 |
ANTA | 1860 | 238.25 | 7.08 |
BKCH | 353 | 757.30 | -5.81 |
GM | 1435 | 961.96 | -6.04 |
SPCE | 11031 | 66.73 | -7.74 |
CIFR | 728 | 54.16 | -8.20 |
GPRO | 81 | 14.50 | -8.23 |
STA | 1604 | 612.41 | -8.91 |
CAN | 10256 | 19.60 | -10.91 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 20.64 | 19.49 |
Spot | 20.1 | 20.09 |
Fix | 20.0963 | |
Euro | 21.9136 | 21.907 |
Yen | 0.1348 | 0.1346 |
Libra | 26.2871 | 26.2784 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.