Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| GEVO | 1000 | $25.89 | 17.84% | |
| QBTS | 2199 | $195.35 | 14.91% | |
| AUSF | 229 | $948.64 | 14.37% | |
| TEM | 66 | $1,549.99 | 14.31% | |
| JBLU | 1177 | $73.44 | 13.35% | |
| TTD | 144 | $270.00 | 12.50% | |
| BE | 58 | $3,660.00 | 12.44% | |
| STCK | 40 | $190.00 | -9.52% | |
| CRUD | 7 | $321.17 | -10.91% | |
| SLVP | 593 | $614.00 | -12.29% | |
| JDST | 10 | $448.93 | -13.67% | |
| MPW | 25 | $32.50 | -14.23% | |
| TEAM | 8 | $2,845.00 | -20.08% | |
| SBS | 2100 | $90.00 | -25.04% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $19.11 | $18.07 |
| Spot | $18.62 | $18.61 |
| Fix | $18.6297 | |
| Euro | $20.9007 | $20.8968 |
| Yen | $0.1181 | $0.1181 |
| Libra | $25.0444 | $25.0377 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.