Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
FLXC | 3535 | 510.53 | 54.06 |
AEM | 54 | 2,500.00 | 21.39 |
VISC | 100 | 1,511.07 | 16.33 |
VISTA | 596 | 909.50 | 11.60 |
DIABLOS | 969 | 19.00 | 11.11 |
RKT | 359 | 248.00 | 9.98 |
CLNX | 200 | 775.50 | 9.77 |
IBKR | 217 | 3,120.00 | -12.61 |
WSML | 14000 | 141.00 | -12.66 |
XMTD | 1485 | 1,153.04 | -12.84 |
ALLY1 | 105 | 641.00 | -15.10 |
XHB | 5 | 1,775.00 | -16.06 |
CRNC | 10 | 145.00 | -28.22 |
CRSR | 5 | 118.00 | -37.23 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 20.6 | 19.53 |
Spot | 20.1 | 20.09 |
Fix | 20.0213 | |
Euro | 22.7915 | 22.784 |
Yen | 0.1408 | 0.1406 |
Libra | 26.6175 | 26.5778 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.