Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
TXG | 1209 | 266.00 | 77.33 |
EMPA1 | 3816 | 763.40 | 23.52 |
CIEA | 2791 | 584.54 | 20.12 |
SRPT | 2093 | 303.79 | 16.84 |
PII | 23 | 1,072.99 | 15.99 |
UBS | 328 | 711.72 | 15.54 |
RL | 11 | 5,642.31 | 15.06 |
WHR | 1716 | 1,581.00 | -14.77 |
QS | 25996 | 174.10 | -14.99 |
EXAS | 141 | 890.12 | -15.23 |
SMLR | 82 | 696.00 | -17.44 |
NOVOB | 2641 | 1,080.00 | -18.27 |
WKHS | 900 | 32.80 | -20.00 |
NVO | 28191 | 1,011.92 | -22.16 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 19.23 | 18.2 |
Spot | 18.77 | 18.76 |
Fix | 18.7642 | |
Euro | 21.5813 | 21.5744 |
Yen | 0.1364 | 0.1263 |
Libra | 25.0397 | 25.031 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.