Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
PRM | 3000 | 357.00 | 67.61 |
OPEN1 | 329813 | 92.95 | 37.32 |
MNSO | 482 | 485.00 | 25.00 |
TDW | 15 | 1,153.10 | 21.38 |
EMLC | 356 | 484.49 | 20.13 |
SWKS | 16 | 1,444.00 | 15.98 |
RF | 1860 | 498.00 | 13.96 |
LCID | 67229 | 37.58 | -6.26 |
HERDEZ | 78574 | 68.00 | -6.28 |
CRSP | 190 | 1,007.00 | -6.67 |
MKC | 942 | 1,342.82 | -7.77 |
CMR | 2222 | 1.50 | -9.09 |
VRSK | 1914 | 5,030.00 | -9.41 |
FMX | 385468 | 28.02 | -11.41 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 19.2 | 18.16 |
Spot | 18.77 | 18.76 |
Fix | 18.7737 | |
Euro | 21.7318 | 21.7248 |
Yen | 0.1259 | 0.1258 |
Libra | 25.112 | 25.1053 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.