Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| DXD | 79 | $759.00 | 156.95% | |
| JDST | 11464 | $828.00 | 40.25% | |
| EVER | 137 | $555.00 | 23.06% | |
| OKTA | 421 | $3,700.00 | 17.86% | |
| SQQQ | 5444 | $1,092.02 | 16.67% | |
| MFRISCO | 404566 | $14.59 | 14.88% | |
| RBLX | 38 | $908.00 | 11.41% | |
| METU | 37 | $344.00 | -20.00% | |
| CLS | 89 | $3,853.00 | -20.56% | |
| ORCU | 557 | $63.00 | -25.00% | |
| FWDI | 1457 | $69.00 | -27.37% | |
| MUU | 65138 | $180.00 | -30.77% | |
| KGX | 1580 | $620.28 | -36.78% | |
| SNDK1 | 8001 | $1,520.00 | -89.53% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $19.5 | $18.47 |
| Spot | $19.06 | $19.05 |
| Fix | $19.027 | |
| Euro | $20.9403 | $20.9368 |
| Yen | $0.201 | $0.1201 |
| Libra | $24.9864 | $24.9772 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.