Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
CDE | 3493 | 190.00 | 77.57 |
WCLD1 | 13950 | 698.24 | 34.41 |
IBKR | 360 | 3,970.00 | 27.24 |
MP | 1966 | 492.00 | 23.93 |
NBIS | 8393 | 888.00 | 18.40 |
MDB | 166 | 4,295.00 | 11.85 |
CIFR | 556 | 72.00 | 10.77 |
RGTI | 27027 | 208.00 | -9.57 |
GPRO | 98 | 13.10 | -9.66 |
BMBL | 142 | 105.00 | -11.02 |
MGNI | 33 | 320.00 | -11.36 |
CIEN | 2698 | 1,430.00 | -11.96 |
SMLR | 72 | 650.00 | -20.25 |
COUR | 80 | 180.00 | -45.78 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 19.7 | 18.6 |
Spot | 19.2 | 19.18 |
Fix | 19.1932 | |
Euro | 22.0079 | 22 |
Yen | 0.1339 | 0.1338 |
Libra | 26.066 | 26.056 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.