Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
PHIN | 39 | 1,045.00 | 128.16 |
LEGR1 | 1155 | 815.37 | 60.40 |
941 | 58 | 200.00 | 47.06 |
NXTGU | 1675 | 657.46 | 41.95 |
KBWB | 10 | 1,549.50 | 33.85 |
CWEB | 30 | 891.00 | 32.39 |
EC | 373 | 207.20 | 30.44 |
RVLV | 10 | 600.00 | -14.29 |
GXO | 2200 | 735.00 | -16.92 |
FSLY | 4903 | 166.99 | -16.92 |
BARN | 47 | 23,947.72 | -21.31 |
RI | 412 | 2,123.28 | -22.14 |
TTD | 15398 | 1,670.00 | -33.20 |
WST | 2477 | 4,271.86 | -39.49 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 21.04 | 19.9 |
Spot | 20.53 | 20.52 |
Fix | 20.4917 | |
Euro | 21.4375 | 21.4307 |
Yen | 0.1342 | 0.1341 |
Libra | 25.7276 | 25.7188 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.