Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
SAN1 | 301 | 2,153.45 | 32.18 |
BLDR | 526 | 3,442.14 | 18.49 |
CRDO | 179 | 1,670.00 | 17.44 |
CE | 2520 | 1,534.81 | 17.32 |
IAI | 76 | 3,130.00 | 14.44 |
LOGC | 380 | 147.00 | 14.40 |
HIMS | 388 | 617.00 | 14.05 |
MUR | 120 | 647.55 | -6.60 |
COPX | 25 | 800.00 | -7.51 |
ABBN | 13 | 1,081.90 | -8.19 |
KURE | 37 | 274.56 | -9.49 |
NKLA | 15066 | 25.20 | -9.84 |
STNG | 200 | 1,021.00 | -27.38 |
AMN | 104 | 556.00 | -57.00 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 20.98 | 19.9 |
Spot | 20.49 | 20.48 |
Fix | 20.543 | |
Euro | 21.4904 | 21.4828 |
Yen | 0.1332 | 0.1331 |
Libra | 25.4279 | 25.4156 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.