Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
CIEN | 1147 | 1,558.50 | 33.46 |
MQ | 1175 | 96.50 | 29.32 |
FNV | 50 | 3,065.00 | 25.43 |
SYM | 209 | 519.00 | 25.06 |
ATOS | 1137 | 20.50 | 19.19 |
AIA | 14 | 1,510.00 | 13.98 |
URI | 318 | 13,990.00 | 13.29 |
LAZR | 13556 | 77.00 | -9.41 |
PLUG | 24956 | 14.35 | -10.87 |
TS | 3251 | 339.71 | -12.67 |
APO1 | 51 | 2,810.23 | -13.43 |
JMIA | 60 | 60.41 | -13.70 |
KRE | 150 | 1,150.00 | -13.94 |
INCY | 500 | 1,180.69 | -17.46 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 19.86 | 18.78 |
Spot | 19.38 | 19.37 |
Fix | 19.363 | |
Euro | 21.7103 | 21.7022 |
Yen | 0.1329 | 0.1328 |
Libra | 25.7815 | 25.7712 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.