Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| NBIS | 182 | $3,980.00 | 5.05% | |
| PINFRA | 61 | $294.98 | 4.11% | |
| MARA | 405 | $218.38 | 3.03% | |
| ORBIA | 900 | $22.75 | 1.61% | |
| FCFE | 1737 | $24.86 | 1.35% | |
| GMEXICO | 812 | $199.01 | 1.24% | |
| IVVPESO | 801 | $153.50 | 1.06% | |
| LAB | 1674 | $15.01 | -0.53% | |
| VOLAR | 294 | $14.72 | -0.54% | |
| TRAXION | 223 | $10.86 | -0.64% | |
| GFNORTE | 4050 | $185.61 | -0.71% | |
| ALPEK | 310 | $12.55 | -1.18% | |
| AGUILAS | 200 | $78.11 | -1.75% | |
| ALSEA | 500 | $43.74 | -1.88% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.95 | $16.98 |
| Spot | $17.52 | $17.5 |
| Fix | $17.4958 | |
| Euro | $20.0633 | $20.0579 |
| Yen | $0.1082 | $0.1081 |
| Libra | $23.5123 | $23.4999 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.