Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
PAVE | 26 | 829.50 | 17.66 |
CMR | 11824 | 1.64 | 9.33 |
HPE | 39 | 427.36 | 8.19 |
PTON | 39 | 127.90 | 4.84 |
VUKE | 28 | 976.61 | 4.49 |
AUTLAN | 22169 | 7.00 | 3.70 |
MFRISCO | 3374 | 3.80 | 3.26 |
CUERVO | 159059 | 23.04 | -2.50 |
VALUEGF | 768 | 81.50 | -2.95 |
C | 68 | 1,600.00 | -3.09 |
GENTERA | 471286 | 41.24 | -3.28 |
MRVL1 | 31 | 1,350.00 | -3.57 |
SPYD | 271 | 800.00 | -4.53 |
OCDO | 24109 | 61.61 | -52.42 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 19.1 | 18.11 |
Spot | 18.63 | 18.62 |
Fix | 18.6652 | |
Euro | 21.9213 | 21.9139 |
Yen | 0.1289 | 0.1288 |
Libra | 25.4002 | 25.3911 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.