Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| BBDB | 138 | $2,550.00 | 113.03% | |
| APPS1 | 20647 | $138.50 | 60.12% | |
| GH | 15 | $1,720.00 | 49.57% | |
| LMND | 1926 | $1,465.00 | 30.22% | |
| RIVN | 50476 | $292.00 | 25.86% | |
| MCK | 256 | $15,725.35 | 15.18% | |
| ANAB | 1796 | $668.00 | 15.17% | |
| KTOS | 27 | $1,443.00 | -13.90% | |
| AXON | 1478 | $11,504.00 | -13.96% | |
| UPST | 2304 | $744.75 | -14.94% | |
| CRSR | 608 | $123.43 | -21.38% | |
| PINS | 7821 | $474.33 | -23.29% | |
| DD | 151 | $731.00 | -50.03% | |
| TECH | 936 | $1,090.00 | -88.73% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $19.14 | $18.11 |
| Spot | $18.69 | $18.68 |
| Fix | $18.6133 | |
| Euro | $21.4365 | $21.4293 |
| Yen | $0.1214 | $0.1213 |
| Libra | $24.3335 | $24.3298 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.