Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
NEX | 200 | 2,361.40 | 59.10 |
ORSTED | 650 | 1,092.35 | 58.85 |
175 | 217100 | 34.45 | 49.52 |
CDR | 4800 | 777.52 | 43.97 |
ALAB | 1950 | 1,906.86 | 34.10 |
2318 | 118000 | 120.55 | 32.25 |
USIG | 1968 | 1,031.71 | 21.95 |
BFSA | 1750 | 393.44 | -13.54 |
ACLS | 57 | 1,440.00 | -14.96 |
LAZR | 204 | 16.11 | -19.45 |
STNE | 215 | 188.75 | -19.68 |
KURE | 230 | 303.35 | -23.25 |
OPIUSA | 8871 | 24.90 | -32.52 |
1113 | 19400 | 83.47 | -37.79 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 20.62 | 19.49 |
Spot | 20.11 | 20.1 |
Fix | 20.1848 | |
Euro | 21.3215 | 21.3138 |
Yen | 0.1298 | 0.1296 |
Libra | 25.5779 | 25.5716 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.