Bienvenido.
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios.
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
TMM | 23533 | 7.34 | 11.04 |
GISSA | 156413 | 21.50 | 10.31 |
DINE | 350 | 10.90 | 9.00 |
NEMAK | 1765084 | 9.34 | 6.86 |
AUTLAN | 83593 | 9.65 | 6.39 |
MEGA | 990604 | 82.00 | 6.30 |
SORIANA | 253719 | 22.61 | 6.20 |
FINN | 36815 | 6.85 | -2.00 |
CHDRAUI | 1220140 | 27.78 | -2.63 |
FIHO | 712361 | 8.85 | -3.07 |
URBI | 107607 | 1.82 | -4.21 |
HOMEX | 9864909 | 0.08 | -4.71 |
VISTA | 85394 | 81.00 | -6.90 |
ARA | 1144422 | 3.70 | -9.31 |
Tipo de cambio.
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 20.14 | 19.14 |
Spot | 19.69 | 19.65 |
Fix | 19.7793 | |
Euro | 24.0292 | 24.0217 |
Yen | 0.1911 | 0.191 |
Libra | 26.9978 | 26.9892 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.