Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| GINN | 555 | $1,322.50 | 19.36% | |
| XPEV | 1815 | $374.00 | 7.63% | |
| CPNG | 1863 | $440.15 | 7.56% | |
| ZETA | 470 | $367.10 | 6.60% | |
| FMX | 804 | $44.00 | 6.08% | |
| COF | 11 | $4,451.99 | 5.87% | |
| COPX | 21 | $1,385.00 | 5.64% | |
| RGTI | 5080 | $404.40 | -8.10% | |
| RKLB | 1756 | $1,285.00 | -8.35% | |
| BYND | 17687 | $16.69 | -9.24% | |
| ASTS | 621 | $1,280.00 | -10.71% | |
| OWL | 45 | $275.00 | -11.00% | |
| TEAK | 1162706 | $0.07 | -14.94% | |
| OHL | 6 | $7.32 | -18.21% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.39 | $17.39 |
| Spot | $17.95 | $17.94 |
| Fix | $17.9248 | |
| Euro | $21.1299 | $21.1226 |
| Yen | $0.1146 | $0.1145 |
| Libra | $24.1921 | $24.1859 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.