Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
---|---|---|---|---|
BYND | 15236 | $11.99 | 21.36% | |
TEO | 288 | $142.68 | 19.40% | |
JDST | 22738 | $70.80 | 16.07% | |
CEUX | 370 | $1,353.00 | 12.03% | |
CSKR | 326 | $4,379.19 | 11.65% | |
GLTR | 149 | $3,400.00 | 9.85% | |
THC | 155 | $3,625.00 | 9.12% | |
ESEA | 195 | $967.00 | -15.02% | |
CWEB | 132 | $919.99 | -15.49% | |
UAMY | 271 | $200.00 | -16.67% | |
CAN | 463 | $30.00 | -16.67% | |
PAMP | 855 | $1,176.09 | -17.00% | |
TGS | 1194 | $408.12 | -24.65% | |
HDB | 1559 | $674.00 | -53.52% |
Tipo de cambio
Divisa | Venta | Compra |
---|---|---|
Ventanilla | $18.9 | $17.88 |
Spot | $18.43 | $18.42 |
Fix | $18.4108 | |
Euro | $21.5347 | $21.5273 |
Yen | $0.1227 | $0.1226 |
Libra | $24.7367 | $24.7301 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.