Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| MARA | 65996 | $239.00 | 12.76% | |
| KEEL | 56 | $85.00 | 10.39% | |
| OPEN1 | 663 | $93.00 | 10.19% | |
| AMAT | 215 | $11,000.00 | 10.00% | |
| LRCX | 166 | $6,445.00 | 9.79% | |
| ARM | 12 | $5,687.80 | 9.38% | |
| SNDK1 | 123 | $32,500.00 | 8.62% | |
| SHAK | 300 | $955.00 | -3.54% | |
| NBIS | 668 | $3,650.00 | -3.66% | |
| WEIR | 800 | $556.84 | -3.69% | |
| 6501 | 7100 | $515.03 | -4.62% | |
| SQQQ | 1388 | $683.24 | -4.71% | |
| 7741 | 1200 | $2,681.63 | -5.64% | |
| MT | 29 | $1,065.33 | -6.06% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.95 | $16.98 |
| Spot | $17.52 | $17.5 |
| Fix | $17.4958 | |
| Euro | $20.0633 | $20.0579 |
| Yen | $0.1082 | $0.1081 |
| Libra | $23.5123 | $23.4999 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.