Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| MUU | 400 | $2,985.00 | 47.65% | |
| NVTS | 1595 | $173.53 | 14.92% | |
| RIOT | 7719 | $279.98 | 13.35% | |
| UGP | 1040 | $98.30 | 12.99% | |
| HUT1 | 505 | $1,025.00 | 12.76% | |
| NAIL | 333 | $718.28 | 12.76% | |
| MCHP | 53 | $1,238.00 | 12.55% | |
| DOW1 | 2248 | $650.00 | -11.62% | |
| SQQQ | 2393 | $1,217.31 | -12.30% | |
| ERX | 4200 | $1,568.76 | -12.85% | |
| CF | 680 | $2,099.00 | -14.33% | |
| SBSW | 11 | $210.00 | -14.98% | |
| FIVN | 20 | $265.00 | -15.87% | |
| PRCT | 9800 | $435.00 | -19.97% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.13 | $17.14 |
| Spot | $17.7 | $17.69 |
| Fix | $17.758 | |
| Euro | $20.3813 | $20.3731 |
| Yen | $0.1102 | $0.1101 |
| Libra | $23.4442 | $23.4381 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.