Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| A | 35 | $2,795.00 | 22.97% | |
| ONON | 12286 | $760.00 | 17.83% | |
| AU | 11 | $1,471.49 | 14.51% | |
| VAL | 10 | $1,040.00 | 13.79% | |
| ALB | 51 | $2,022.00 | 13.60% | |
| BBAI | 43337 | $126.00 | 12.50% | |
| RUN | 2669 | $365.00 | 10.61% | |
| EOSE | 469 | $304.00 | -10.98% | |
| DAPP | 10 | $256.00 | -11.01% | |
| LUMN | 277 | $160.00 | -11.11% | |
| AVAV | 18 | $5,918.40 | -13.35% | |
| TME | 24 | $351.00 | -18.18% | |
| ZBH | 92 | $1,648.00 | -24.51% | |
| SAVA | 5 | $56.00 | -33.33% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.79 | $17.78 |
| Spot | $18.31 | $18.3 |
| Fix | $18.33 | |
| Euro | $21.1732 | $21.1663 |
| Yen | $0.1182 | $0.1181 |
| Libra | $23.9884 | $23.9842 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.