Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
DUOL | 46 | 10,160.00 | 37.15 |
W | 2401 | 781.50 | 35.16 |
SEDG | 260 | 389.00 | 34.37 |
BN1 | 150 | 1,146.56 | 23.35 |
TIGR | 2532 | 196.00 | 21.23 |
SAIA | 245 | 5,712.00 | 20.51 |
THC | 150 | 3,045.00 | 19.52 |
BYND | 32 | 46.00 | -8.00 |
NTDOY | 189 | 1,510.00 | -8.48 |
SQQQ | 32855 | 497.50 | -11.32 |
IMXI | 18 | 211.93 | -13.02 |
ZLAB | 344 | 565.00 | -23.34 |
DAO | 2677 | 182.50 | -29.26 |
JXN | 10 | 1,642.70 | -29.50 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 20.1 | 19.02 |
Spot | 19.64 | 19.63 |
Fix | 19.6162 | |
Euro | 21.7721 | 21.7632 |
Yen | 0.1323 | 0.1322 |
Libra | 25.8754 | 25.8666 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.