Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| PBRA | 955 | $262.00 | 27.18% | |
| WULF | 1865 | $308.50 | 14.76% | |
| CIFR | 10873 | $300.00 | 13.21% | |
| ZETA | 1335 | $291.00 | 12.79% | |
| SIVR | 648 | $1,427.00 | 11.33% | |
| TECK | 127 | $1,030.00 | 8.88% | |
| VSNT | 164 | $514.87 | 8.85% | |
| LMND | 646 | $855.00 | -12.66% | |
| STEP | 100 | $790.00 | -13.19% | |
| BEAM | 98 | $520.00 | -13.91% | |
| KTOS | 18 | $1,540.00 | -14.68% | |
| NOVOB | 11633 | $700.00 | -15.25% | |
| JACK | 25 | $288.58 | -23.47% | |
| UMG | 2232 | $382.23 | -23.78% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.7 | $16.74 |
| Spot | $17.28 | $17.27 |
| Fix | $17.2162 | |
| Euro | $20.3465 | $20.3414 |
| Yen | $0.1108 | $0.1107 |
| Libra | $23.3031 | $23.2987 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.