Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
---|---|---|---|---|
WOLF | 869 | $40.10 | 33.67% | |
CGNX | 39 | $824.00 | 31.84% | |
DRD | 21 | $417.01 | 26.37% | |
BKCH | 90 | $1,367.00 | 24.13% | |
FCEL | 411 | $125.00 | 19.05% | |
GPRO | 86459 | $38.00 | 18.20% | |
IONQ | 3923 | $1,010.00 | 16.36% | |
CSU | 78 | $57,995.64 | -6.93% | |
ANF | 77 | $1,628.00 | -9.25% | |
0JN9 | 595 | $3,969.20 | -11.84% | |
OPEN1 | 84080 | $166.00 | -14.43% | |
BNGO | 90 | $70.00 | -14.63% | |
PROK | 18615 | $46.50 | -15.45% | |
WKHS | 6 | $21.50 | -28.33% |
Tipo de cambio
Divisa | Venta | Compra |
---|---|---|
Ventanilla | $18.94 | $17.9 |
Spot | $18.45 | $18.44 |
Fix | $18.5287 | |
Euro | $21.6675 | $21.6641 |
Yen | $0.1252 | $0.1251 |
Libra | $25.0545 | $25.0506 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.