Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| BAK | 2784 | $82.50 | 30.35% | |
| C500 | 7 | $163.06 | 19.21% | |
| NVTS | 8972 | $398.00 | 17.42% | |
| ALAB | 1235 | $4,948.40 | 16.43% | |
| FCEL | 602 | $350.00 | 15.41% | |
| ARM | 516 | $4,377.00 | 12.09% | |
| ENPH | 258 | $916.37 | 11.89% | |
| VSCO | 9 | $786.33 | -11.45% | |
| FLO | 72 | $123.63 | -13.55% | |
| PRAC | 7200 | $804.69 | -13.74% | |
| BILI | 924 | $321.00 | -16.41% | |
| GDS | 91 | $653.52 | -16.63% | |
| IP | 47260 | $527.33 | -39.58% | |
| SOFT | 6300 | $552.98 | -54.15% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.83 | $16.87 |
| Spot | $17.38 | $17.37 |
| Fix | $17.3968 | |
| Euro | $20.1394 | $20.1325 |
| Yen | $0.1092 | $0.1091 |
| Libra | $23.2763 | $23.2656 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.