Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
QS | 26993 | 144.99 | 35.50 |
DVYE | 329 | 533.95 | 27.74 |
RAIL | 58 | 162.00 | 26.56 |
TIGR | 117 | 192.50 | 24.11 |
PLUG | 14348 | 23.00 | 12.20 |
HIMS | 23617 | 876.10 | 11.41 |
ENPH | 2615 | 800.01 | 11.19 |
COMT | 10502 | 480.00 | -8.92 |
SAM | 694 | 3,526.00 | -9.46 |
GPRO | 53 | 15.50 | -10.14 |
VAL | 44 | 795.00 | -10.88 |
SRPT | 642 | 321.60 | -13.07 |
BTBT | 19762 | 36.60 | -18.67 |
TRIP | 9311 | 238.00 | -18.94 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 19.4 | 18.34 |
Spot | 18.93 | 18.92 |
Fix | 18.9203 | |
Euro | 22.1466 | 22.1392 |
Yen | 0.131 | 0.1309 |
Libra | 25.9606 | 25.9514 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.