Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| BILI | 10 | $559.00 | 17.49% | |
| MT | 1280 | $852.00 | 17.19% | |
| LCID | 3844 | $200.00 | 16.21% | |
| FRES | 10985 | $999.00 | 12.50% | |
| NVAX | 2316 | $169.00 | 11.92% | |
| FLEX | 6 | $1,139.24 | 11.14% | |
| INTC | 34864 | $945.00 | 10.53% | |
| RGTI | 3583 | $402.00 | -10.05% | |
| GLXY | 220 | $545.00 | -10.66% | |
| KTOS | 56 | $2,095.00 | -10.77% | |
| SYM | 162 | $1,055.00 | -11.34% | |
| SBET | 98 | $172.00 | -11.66% | |
| CNMD | 150 | $720.00 | -12.13% | |
| CRDO | 356 | $2,410.00 | -12.20% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.03 | $17.05 |
| Spot | $17.6 | $17.59 |
| Fix | $17.6008 | |
| Euro | $20.541 | $20.5337 |
| Yen | $0.1109 | $0.1108 |
| Libra | $23.4978 | $23.4936 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.