Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 20.061005% | |
BONOS | 250306 | 8.011248% |
BONOS | 260305 | 12.049757% |
GUBER | 79.938997% | |
BPAG91 | 250102 | 29.591729% |
UDIBONO | 251204 | 8.178905% |
UDIBONO | 261203 | 19.708757% |
UDIBONO | 401115 | 22.459606% |
Descargas: