Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 29.93448% | |
BONOS | 260305 | 2.497406% |
BONOS | 290301 | 12.268307% |
BONOS | 341123 | 7.551667% |
BPA182 | 310327 | 4.076% |
CETES | 251211 | 0.9917% |
CETES | 260416 | 1.12767% |
CETES | 261001 | 0.723903% |
CETES | 270318 | 0.697827% |
GUBER | 70.065523% | |
BONDESF | 270422 | 19.885807% |
BONDESF | 280224 | 4.055957% |
UDIBONO | 251204 | 9.885162% |
UDIBONO | 261203 | 4.246724% |
UDIBONO | 340824 | 20.373276% |
UDIBONO | 351122 | 4.038895% |
UDIBONO | 401115 | 7.579702% |
Descargas: