Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 24.463998% | |
BONOS | 250306 | 7.924677% |
BONOS | 260305 | 11.931451% |
CETES | 251211 | 4.60787% |
GUBER | 50.430611% | |
UDIBONO | 251204 | 8.083258% |
UDIBONO | 261203 | 19.496758% |
UDIBONO | 401115 | 22.850595% |
Reporto Gubernamental | 25.105392% | |
BPA182 | 300328 | 25.105392% |
Descargas: