Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 37.685345% | |
BONOS | 260305 | 2.41816% |
BONOS | 270304 | 3.79033% |
BONOS | 290301 | 11.935353% |
BONOS | 310529 | 3.714544% |
BONOS | 341123 | 7.117491% |
BPA182 | 310327 | 3.944582% |
CETES | 251211 | 0.960161% |
CETES | 260416 | 1.091621% |
CETES | 261001 | 0.701387% |
CETES | 270318 | 0.675985% |
CETES | 270513 | 1.335731% |
GUBER | 62.314655% | |
BONDESF | 280224 | 3.873365% |
BONDESF | 291101 | 13.467202% |
UDIBONO | 251204 | 9.408238% |
UDIBONO | 261203 | 4.073202% |
UDIBONO | 281130 | 0.728494% |
UDIBONO | 340824 | 19.746552% |
UDIBONO | 351122 | 3.827945% |
UDIBONO | 401115 | 7.189657% |
Descargas: