Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 44.695691% | |
BONOS | 260305 | 1.936995% |
BONOS | 270304 | 3.040378% |
BONOS | 290301 | 9.594609% |
BONOS | 310529 | 2.992171% |
BONOS | 341123 | 5.738124% |
BONOS | 360221 | 11.740383% |
BPA182 | 310327 | 3.156313% |
CETES | 251211 | 0.768793% |
CETES | 260416 | 0.874822% |
CETES | 261001 | 0.562364% |
CETES | 270318 | 0.54193% |
CETES | 270513 | 3.748809% |
GUBER | 55.304308% | |
BONDESF | 280224 | 3.078844% |
BONDESF | 291004 | 13.060966% |
UDIBONO | 251204 | 7.526095% |
UDIBONO | 261203 | 3.261835% |
UDIBONO | 281130 | 0.581918% |
UDIBONO | 290830 | 3.081338% |
UDIBONO | 340824 | 15.815983% |
UDIBONO | 351122 | 3.07872% |
UDIBONO | 401115 | 5.818609% |
Descargas: