Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 27.715767% | |
BONOS | 250306 | 7.868204% |
BONOS | 260305 | 11.919782% |
CETES | 251211 | 4.592923% |
CETES | 261001 | 3.334858% |
GUBER | 72.284228% | |
BONDESF | 280323 | 21.770555% |
UDIBONO | 251204 | 8.053056% |
UDIBONO | 261203 | 19.456521% |
UDIBONO | 401115 | 23.004096% |
Descargas: