Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 28.065539% | |
BONOS | 260305 | 5.160897% |
BONOS | 341123 | 15.59944% |
CETES | 251211 | 2.048708% |
CETES | 260416 | 2.325599% |
CETES | 261001 | 1.492006% |
CETES | 270318 | 1.438889% |
GUBER | 71.934457% | |
BONDESF | 280224 | 8.448092% |
BPAG28 | 270204 | 18.548465% |
UDIBONO | 251204 | 3.585172% |
UDIBONO | 261203 | 8.715803% |
UDIBONO | 340824 | 16.915637% |
UDIBONO | 401115 | 15.721288% |
Descargas: