Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 35.157157% | |
BONOS | 260305 | 2.331624% |
BONOS | 270304 | 3.64276% |
BONOS | 290301 | 11.402512% |
BONOS | 310529 | 3.672229% |
BONOS | 341123 | 6.995354% |
BPA182 | 310327 | 3.807021% |
CETES | 251211 | 0.925876% |
CETES | 260416 | 1.053115% |
CETES | 261001 | 0.675732% |
CETES | 270318 | 0.650934% |
GUBER | 46.571667% | |
BONDESF | 280224 | 3.787909% |
UDIBONO | 251204 | 9.234118% |
UDIBONO | 261203 | 3.962492% |
UDIBONO | 340824 | 18.853932% |
UDIBONO | 351122 | 3.732191% |
UDIBONO | 401115 | 7.001025% |
Reporto Gubernamental | 18.271175% | |
BPA182 | 280412 | 18.271175% |
Descargas: