Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 37.939317% | |
BONOS | 260305 | 2.437016% |
BONOS | 270304 | 3.817848% |
BONOS | 290301 | 12.020844% |
BONOS | 310529 | 3.738318% |
BONOS | 341123 | 7.150262% |
BPA182 | 310327 | 3.97512% |
CETES | 251211 | 0.967515% |
CETES | 260416 | 1.099701% |
CETES | 261001 | 0.706781% |
CETES | 270318 | 0.680609% |
CETES | 270513 | 1.345303% |
GUBER | 62.060684% | |
BONDESF | 280224 | 3.903444% |
BPAG91 | 290913 | 12.941079% |
UDIBONO | 251204 | 9.478111% |
UDIBONO | 261203 | 4.099622% |
UDIBONO | 281130 | 0.733115% |
UDIBONO | 340824 | 19.838431% |
UDIBONO | 351122 | 3.838288% |
UDIBONO | 401115 | 7.228594% |
Descargas: