Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
1.088875% | ||
FEFA | 00325 | 1.088875% |
Deuda Corporativa | 37.499048% | |
CFE | 20U | 4.190334% |
CFE | 22UV | 14.980063% |
CFE | 25-2X | 3.517923% |
CFE | 25UX | 3.029611% |
CPEXACB | 16U | 10.498341% |
ZONALCB | 06-2U | 1.282776% |
Deuda Gubernamental | 24.872602% | |
BONOS | 290301 | 0.685416% |
BONOS | 300228 | 0.379087% |
BONOS | 310529 | 0.712512% |
BONOS | 341123 | 1.024794% |
BONOS | 360221 | 0.34946% |
PAMMCB | 14U | 6.168627% |
PAMMSCB | 14U | 6.563846% |
VRZCB | 08U | 8.98886% |
GUBER | 36.539473% | |
BONDESF | 291004 | 29.156191% |
UDIBONO | 311127 | 0.745185% |
UDIBONO | 340824 | 1.821282% |
UDIBONO | 351122 | 2.954478% |
UDIBONO | 401115 | 1.485037% |
UDIBONO | 431112 | 0.3773% |
Descargas: