Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 49.357036% | |
CFE | 20U | 4.470273% |
CFE | 22UV | 16.312945% |
CFE | 25-2X | 3.677751% |
CFE | 25UX | 3.241111% |
CPEXACB | 16U | 11.473192% |
LIPSBCB | 14U | 5.312477% |
PEMEX | 12U | 3.384233% |
ZONALCB | 06-2U | 1.485054% |
Deuda Gubernamental | 19.27924% | |
BONOS | 341123 | 1.130049% |
PAMMCB | 14U | 6.524585% |
PAMMSCB | 14U | 1.113615% |
VRZCB | 08U | 10.510991% |
GUBER | 31.363723% | |
BONDESF | 270819 | 3.900819% |
BONDESF | 280127 | 22.051187% |
BONDESF | 291004 | 1.974118% |
UDIBONO | 340824 | 0.202638% |
UDIBONO | 351122 | 1.614055% |
UDIBONO | 401115 | 1.620906% |
Descargas: