Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 38.169363% | |
CFE | 20U | 4.261767% |
CFE | 22UV | 15.065342% |
CFE | 25-2X | 3.505646% |
CFE | 25UX | 3.05004% |
CPEXACB | 16U | 10.748807% |
LIPSBCB | 14U | 0.233955% |
ZONALCB | 06-2U | 1.303806% |
Deuda Gubernamental | 27.235397% | |
BONOS | 290301 | 0.692849% |
BONOS | 300228 | 0.383416% |
BONOS | 310529 | 0.72039% |
BONOS | 341123 | 1.031873% |
BONOS | 360221 | 0.175269% |
PAMMCB | 14U | 6.245937% |
PAMMSCB | 14U | 7.971922% |
VRZCB | 08U | 10.013741% |
GUBER | 34.59524% | |
BONDESF | 271014 | 27.519739% |
UDIBONO | 311127 | 0.75676% |
UDIBONO | 340824 | 1.473008% |
UDIBONO | 351122 | 2.977212% |
UDIBONO | 401115 | 1.49128% |
UDIBONO | 431112 | 0.377241% |
Descargas: