Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 54.51169% | |
CFE | 22UV | 17.881425% |
CPEXACB | 16U | 13.423356% |
LIPSBCB | 14U | 17.560518% |
PEMEX | 12U | 3.948361% |
ZONALCB | 06-2U | 1.69803% |
Deuda Gubernamental | 29.919047% | |
ICVCB | 23U | 3.936215% |
PAMMCB | 14U | 8.702696% |
PAMMSCB | 14U | 4.792789% |
VRZCB | 08U | 12.487347% |
GUBER | 15.569263% | |
BONDESF | 291004 | 15.569263% |
Descargas: