Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 45.770914% | |
CFE | 22UV | 17.143655% |
CPEXACB | 16U | 12.560753% |
LIPSBCB | 14U | 10.902438% |
PEMEX | 12U | 3.581809% |
ZONALCB | 06-2U | 1.582259% |
Deuda Gubernamental | 22.459916% | |
PAMMCB | 14U | 8.092278% |
PAMMSCB | 14U | 3.142735% |
VRZCB | 08U | 11.224903% |
GUBER | 31.76917% | |
BPAG28 | 261105 | 31.76917% |
Descargas: