Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 41.006897% | |
CFE | 20U | 4.289649% |
CFE | 22UV | 15.031488% |
CFE | 25-2X | 3.537886% |
CFE | 25UX | 3.076968% |
CPEXACB | 16U | 10.867965% |
LIPSBCB | 14U | 2.883483% |
ZONALCB | 06-2U | 1.319458% |
Deuda Gubernamental | 19.359463% | |
BONOS | 290301 | 0.701491% |
BONOS | 300228 | 0.38802% |
BONOS | 310529 | 0.727575% |
BONOS | 341123 | 1.041586% |
PAMMCB | 14U | 6.353028% |
VRZCB | 08U | 10.147763% |
GUBER | 39.63364% | |
BONDESF | 290322 | 33.626471% |
UDIBONO | 311127 | 0.766489% |
UDIBONO | 340824 | 0.729304% |
UDIBONO | 351122 | 2.63047% |
UDIBONO | 401115 | 1.501177% |
UDIBONO | 431112 | 0.379729% |
Descargas: