Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 38.624054% | |
CFE | 20U | 4.299842% |
CFE | 22UV | 15.254166% |
CFE | 25-2X | 3.554927% |
CFE | 25UX | 3.084218% |
CPEXACB | 16U | 10.87533% |
LIPSBCB | 14U | 0.241924% |
ZONALCB | 06-2U | 1.313647% |
Deuda Gubernamental | 27.453278% | |
BONOS | 290301 | 0.700657% |
BONOS | 300228 | 0.387728% |
BONOS | 310529 | 0.728136% |
BONOS | 341123 | 1.047383% |
PAMMCB | 14U | 6.314179% |
PAMMSCB | 14U | 8.183773% |
VRZCB | 08U | 10.091422% |
GUBER | 33.922667% | |
BONDESF | 291004 | 27.143522% |
UDIBONO | 311127 | 0.766829% |
UDIBONO | 340824 | 1.488856% |
UDIBONO | 351122 | 2.633427% |
UDIBONO | 401115 | 1.508453% |
UDIBONO | 431112 | 0.38158% |
Descargas: