Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 37.837431% | |
BONOS | 260903 | 1.2642% |
BONOS | 270304 | 1.223314% |
BONOS | 270603 | 1.245783% |
BONOS | 280302 | 0.646269% |
BONOS | 290301 | 1.544179% |
BPA182 | 260219 | 1.292178% |
BPA182 | 260903 | 0.644124% |
BPA182 | 301010 | 0.632879% |
BPA182 | 310327 | 1.904941% |
CETES | 250821 | 3.371725% |
CETES | 250911 | 0.614645% |
CETES | 251030 | 0.608215% |
CETES | 260108 | 0.9585% |
CETES | 260205 | 0.595503% |
CETES | 260416 | 1.231965% |
CETES | 260528 | 1.743839% |
CETES | 260611 | 1.73876% |
CETES | 260625 | 2.281927% |
CETES | 260723 | 0.574515% |
CETES | 261001 | 1.810164% |
CETES | 270121 | 3.311395% |
CETES | 270318 | 3.083756% |
CETES | 270513 | 5.514655% |
GUBER | 62.162569% | |
BONDESF | 251023 | 1.240268% |
BONDESF | 261203 | 0.621258% |
BONDESF | 270114 | 1.237977% |
BONDESF | 270520 | 1.24118% |
BONDESF | 270930 | 2.484209% |
BONDESF | 271014 | 2.476333% |
BONDESF | 280615 | 6.188862% |
BONDESF | 290125 | 1.236733% |
BONDESF | 291004 | 36.074105% |
BONDESG | 270218 | 0.622111% |
BONDESG | 280316 | 3.723145% |
BPAG91 | 280106 | 1.865526% |
BPAG91 | 280511 | 0.630773% |
BPAG91 | 290510 | 2.520089% |
Descargas: