Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 29.146267% | |
BONOS | 260903 | 1.453495% |
BONOS | 270304 | 0.700715% |
BONOS | 280302 | 0.736694% |
BONOS | 290301 | 1.462245% |
BPA182 | 260219 | 1.490633% |
BPA182 | 260903 | 0.741829% |
BPA182 | 301010 | 0.729771% |
BPA182 | 310327 | 2.196936% |
CETES | 250710 | 1.436935% |
CETES | 250724 | 4.92727% |
CETES | 250821 | 1.039994% |
CETES | 251030 | 0.700641% |
CETES | 260205 | 0.685484% |
CETES | 260416 | 1.418028% |
CETES | 261001 | 2.079723% |
CETES | 270121 | 3.804239% |
CETES | 270318 | 3.541635% |
GUBER | 27.771932% | |
BONDESF | 251023 | 1.457827% |
BONDESF | 261203 | 0.730327% |
BONDESF | 270114 | 1.454602% |
BONDESF | 270520 | 1.459265% |
BONDESF | 270930 | 2.922435% |
BONDESF | 271014 | 2.912123% |
BONDESF | 280615 | 7.282724% |
BONDESF | 290125 | 1.455141% |
BONDESG | 280316 | 4.380042% |
BPAG91 | 280511 | 0.743732% |
BPAG91 | 290510 | 2.973714% |
Reporto Gubernamental | 43.081799% | |
BPA182 | 280412 | 43.081799% |
Descargas: