Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 16.525274% | |
BONOS | 260903 | 2.637831% |
BONOS | 280302 | 1.33383% |
BONOS | 290301 | 1.317904% |
BPA182 | 260219 | 2.793875% |
BPA182 | 301010 | 1.365663% |
CETES | 250320 | 2.630108% |
CETES | 250430 | 2.600531% |
CETES | 250821 | 1.845532% |
GUBER | 83.474725% | |
BONDESF | 251023 | 2.693614% |
BONDESF | 270114 | 2.685988% |
BONDESF | 271014 | 5.376129% |
BONDESF | 280615 | 13.449765% |
BONDESF | 290125 | 2.687646% |
BONDESG | 280316 | 8.090309% |
BPAG91 | 260903 | 32.725181% |
BPAG91 | 280511 | 1.357446% |
BPAG91 | 280511 | 8.984123% |
BPAG91 | 290510 | 5.424524% |
Descargas: