Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 12.6339% | |
BONOS | 260903 | 2.396212% |
BONOS | 290301 | 2.416985% |
BPA182 | 260219 | 2.540261% |
BPA182 | 301010 | 1.240836% |
CETES | 250430 | 2.364462% |
CETES | 250821 | 1.675144% |
GUBER | 87.366099% | |
BONDESF | 251023 | 2.490491% |
BONDESF | 260226 | 2.47873% |
BONDESF | 270114 | 2.48349% |
BONDESF | 271014 | 4.928056% |
BONDESF | 280615 | 12.334797% |
BONDESF | 290125 | 2.464862% |
BONDESF | 291004 | 46.596647% |
BONDESG | 280316 | 7.419677% |
BPAG91 | 280511 | 1.235006% |
BPAG91 | 290510 | 4.934343% |
Descargas: