Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 19.366144% | |
BONOS | 260903 | 1.695379% |
BONOS | 280302 | 0.85907% |
BONOS | 290301 | 0.854856% |
BPA182 | 260219 | 1.74039% |
BPA182 | 260903 | 0.866903% |
BPA182 | 301010 | 0.89799% |
CETES | 250430 | 1.708964% |
CETES | 250724 | 0.736731% |
CETES | 250821 | 1.215164% |
CETES | 251030 | 0.818368% |
CETES | 260205 | 0.80014% |
CETES | 260416 | 1.653177% |
CETES | 261001 | 2.424247% |
CETES | 270121 | 2.218037% |
CETES | 270318 | 0.876728% |
GUBER | 80.633857% | |
BONDESF | 251023 | 1.729043% |
BONDESF | 261203 | 0.859798% |
BONDESF | 270114 | 1.725242% |
BONDESF | 270520 | 1.718124% |
BONDESF | 270930 | 3.440303% |
BONDESF | 271014 | 3.453029% |
BONDESF | 280615 | 8.575599% |
BONDESF | 290125 | 1.713519% |
BONDESG | 280316 | 5.156533% |
BPAG28 | 261105 | 47.92034% |
BPAG91 | 280511 | 0.86887% |
BPAG91 | 290510 | 3.473457% |
Descargas: