Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 41.364327% | |
BONOS | 260903 | 1.371324% |
BONOS | 270304 | 0.662796% |
BONOS | 270603 | 1.349454% |
BONOS | 280302 | 0.699032% |
BONOS | 290301 | 1.66966% |
BPA182 | 260219 | 1.403526% |
BPA182 | 260903 | 0.698844% |
BPA182 | 301010 | 0.687574% |
BPA182 | 310327 | 2.069307% |
CETES | 250710 | 1.353546% |
CETES | 250717 | 1.351489% |
CETES | 250724 | 4.642456% |
CETES | 250821 | 0.979872% |
CETES | 250911 | 0.6674% |
CETES | 251030 | 0.660389% |
CETES | 260205 | 0.646334% |
CETES | 260416 | 1.336204% |
CETES | 260528 | 1.891226% |
CETES | 260611 | 1.885606% |
CETES | 260625 | 1.253348% |
CETES | 261001 | 1.962367% |
CETES | 270121 | 3.590065% |
CETES | 270318 | 3.343459% |
CETES | 270513 | 5.189049% |
GUBER | 58.635675% | |
BONDESF | 251023 | 1.364352% |
BONDESF | 261203 | 0.679009% |
BONDESF | 270114 | 1.361663% |
BONDESF | 270520 | 1.356619% |
BONDESF | 270930 | 2.715799% |
BONDESF | 271014 | 2.724642% |
BONDESF | 280615 | 6.769478% |
BONDESF | 290125 | 1.352564% |
BONDESF | 300124 | 32.136233% |
BONDESG | 270218 | 0.680029% |
BONDESG | 280316 | 4.070019% |
BPAG91 | 280511 | 0.685293% |
BPAG91 | 290510 | 2.739975% |
Descargas: