Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 28.419156% | |
BONOS | 260903 | 1.45282% |
BONOS | 280302 | 0.737861% |
BONOS | 290301 | 1.466871% |
BPA182 | 260219 | 1.488097% |
BPA182 | 260903 | 0.740552% |
BPA182 | 301010 | 0.728475% |
BPA182 | 310327 | 2.193078% |
CETES | 250710 | 1.434595% |
CETES | 250724 | 4.918475% |
CETES | 250821 | 1.038092% |
CETES | 251030 | 0.699608% |
CETES | 260205 | 0.684704% |
CETES | 260416 | 1.415724% |
CETES | 261001 | 2.077299% |
CETES | 270121 | 3.802909% |
CETES | 270318 | 3.539996% |
GUBER | 71.580845% | |
BONDESF | 251023 | 1.455411% |
BONDESF | 261203 | 0.729129% |
BONDESF | 270114 | 1.452233% |
BONDESF | 270422 | 43.854232% |
BONDESF | 270520 | 1.45689% |
BONDESF | 270930 | 2.917681% |
BONDESF | 271014 | 2.907287% |
BONDESF | 280615 | 7.270865% |
BONDESF | 290125 | 1.452771% |
BONDESG | 280316 | 4.372914% |
BPAG91 | 280511 | 0.742529% |
BPAG91 | 290510 | 2.968903% |
Descargas: