Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 19.719542% | |
BONOS | 260903 | 1.943135% |
BONOS | 280302 | 0.984406% |
BONOS | 290301 | 0.973096% |
BPA182 | 260219 | 1.930411% |
BPA182 | 301010 | 0.996595% |
CETES | 250320 | 1.917238% |
CETES | 250430 | 1.897539% |
CETES | 250724 | 0.817606% |
CETES | 250821 | 1.34835% |
CETES | 251030 | 0.907219% |
CETES | 260205 | 0.885887% |
CETES | 261001 | 2.676017% |
CETES | 270121 | 2.442043% |
GUBER | 80.280459% | |
BONDESF | 251023 | 1.933778% |
BONDESF | 270114 | 1.928982% |
BONDESF | 270520 | 1.935564% |
BONDESF | 270930 | 3.846772% |
BONDESF | 271014 | 3.860716% |
BONDESF | 280323 | 44.602007% |
BONDESF | 280615 | 9.661383% |
BONDESF | 290125 | 1.930276% |
BONDESG | 280316 | 5.764363% |
BPAG91 | 280511 | 0.964239% |
BPAG91 | 290510 | 3.852379% |
Descargas: