Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 12.649339% | |
BONOS | 260903 | 2.020956% |
BONOS | 280302 | 1.021038% |
BONOS | 290301 | 1.009063% |
BPA182 | 260219 | 2.137824% |
BPA182 | 301010 | 1.045122% |
CETES | 250320 | 2.012124% |
CETES | 250430 | 1.990712% |
CETES | 250821 | 1.4125% |
GUBER | 37.912915% | |
BONDESF | 251023 | 2.045861% |
BONDESF | 270114 | 2.040521% |
BONDESF | 270520 | 2.047307% |
BONDESF | 270930 | 4.099613% |
BONDESF | 271014 | 4.082785% |
BONDESF | 280615 | 10.218485% |
BONDESF | 290125 | 2.041918% |
BONDESG | 280316 | 6.144639% |
BPAG91 | 280511 | 1.03938% |
BPAG91 | 290510 | 4.152406% |
Reporto Gubernamental | 49.437747% | |
BPA182 | 301010 | 49.437747% |
Descargas: