Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 41.608557% | |
BONOS | 260903 | 1.379435% |
BONOS | 270304 | 0.666661% |
BONOS | 270603 | 1.356543% |
BONOS | 280302 | 0.703677% |
BONOS | 290301 | 1.681044% |
BPA182 | 260219 | 1.41212% |
BPA182 | 260903 | 0.70342% |
BPA182 | 301010 | 0.691771% |
BPA182 | 310327 | 2.081955% |
CETES | 250710 | 1.361993% |
CETES | 250717 | 1.359864% |
CETES | 250724 | 4.670824% |
CETES | 250821 | 0.985927% |
CETES | 250911 | 0.671516% |
CETES | 251030 | 0.664369% |
CETES | 260205 | 0.650172% |
CETES | 260416 | 1.343963% |
CETES | 260528 | 1.902608% |
CETES | 260611 | 1.896944% |
CETES | 260625 | 1.260876% |
CETES | 261001 | 1.974088% |
CETES | 270121 | 3.61086% |
CETES | 270318 | 3.360858% |
CETES | 270513 | 5.217069% |
GUBER | 58.391441% | |
BONDESF | 251023 | 1.372784% |
BONDESF | 261203 | 0.683206% |
BONDESF | 270114 | 1.370084% |
BONDESF | 270520 | 1.365003% |
BONDESF | 270930 | 2.732575% |
BONDESF | 271014 | 2.723363% |
BONDESF | 280615 | 6.81121% |
BONDESF | 290125 | 1.36082% |
BONDESF | 291004 | 31.744935% |
BONDESG | 270218 | 0.684232% |
BONDESG | 280316 | 4.09498% |
BPAG91 | 280511 | 0.689895% |
BPAG91 | 290510 | 2.758354% |
Descargas: