Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 22.597871% | |
BPA182 | 260219 | 1.847111% |
BPA182 | 260903 | 0.920089% |
BPA182 | 270121 | 2.790307% |
BPA182 | 280412 | 1.814559% |
BPA182 | 290322 | 1.477933% |
BPA182 | 300328 | 3.634519% |
BPA182 | 301010 | 1.357246% |
BPA182 | 310327 | 1.815474% |
CETES | 250717 | 0.889486% |
CETES | 250821 | 0.705988% |
CETES | 251030 | 0.434482% |
CETES | 251211 | 1.808078% |
CETES | 260416 | 0.41854% |
CETES | 260528 | 0.414723% |
CETES | 260611 | 0.826819% |
CETES | 261001 | 1.049025% |
CETES | 270121 | 0.393492% |
GUBER | 77.402129% | |
BONDESF | 260423 | 0.894623% |
BONDESF | 261231 | 1.786924% |
BONDESF | 270128 | 57.433785% |
BONDESF | 271014 | 1.781228% |
BONDESG | 250710 | 0.896557% |
BONDESG | 270218 | 0.447524% |
BONDESG | 270506 | 0.77331% |
BONDESG | 280316 | 1.785559% |
BPAG28 | 270204 | 2.676142% |
BPAG91 | 250904 | 0.898682% |
BPAG91 | 260507 | 0.511279% |
BPAG91 | 270107 | 1.819899% |
BPAG91 | 270909 | 2.983929% |
BPAG91 | 280511 | 1.804899% |
BPAG91 | 290111 | 0.907789% |
Descargas: