Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 25.577329% | |
BPA182 | 260219 | 1.915726% |
BPA182 | 260903 | 0.95495% |
BPA182 | 270121 | 2.759687% |
BPA182 | 280412 | 1.882596% |
BPA182 | 290322 | 1.531839% |
BPA182 | 300328 | 3.768417% |
BPA182 | 301010 | 1.407417% |
BPA182 | 310327 | 1.882788% |
CETES | 250821 | 0.732233% |
CETES | 251030 | 0.450856% |
CETES | 251211 | 1.876564% |
CETES | 260416 | 0.434871% |
CETES | 260528 | 0.43089% |
CETES | 260611 | 0.85927% |
CETES | 260723 | 0.425876% |
CETES | 261001 | 1.090241% |
CETES | 270121 | 0.409111% |
CETES | 270708 | 2.763997% |
GUBER | 74.422671% | |
BONDESF | 260423 | 0.921932% |
BONDESF | 261231 | 1.84156% |
BONDESF | 271014 | 1.835651% |
BONDESF | 291004 | 54.780283% |
BONDESG | 270218 | 0.461157% |
BONDESG | 270506 | 0.792699% |
BONDESG | 280316 | 1.839923% |
BPAG28 | 270204 | 2.757358% |
BPAG91 | 250904 | 0.932004% |
BPAG91 | 260507 | 0.53017% |
BPAG91 | 270107 | 1.845349% |
BPAG91 | 270909 | 3.094064% |
BPAG91 | 280511 | 1.870312% |
BPAG91 | 290111 | 0.920209% |
Descargas: