Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 18.761925% | |
BPA182 | 260219 | 1.945718% |
BPA182 | 270121 | 2.942292% |
BPA182 | 280412 | 1.909967% |
BPA182 | 290322 | 1.562334% |
BPA182 | 300328 | 3.821106% |
BPA182 | 301010 | 1.426618% |
CETES | 250123 | 0.929598% |
CETES | 250320 | 0.915833% |
CETES | 250430 | 1.811069% |
CETES | 250821 | 0.703583% |
CETES | 261001 | 0.793807% |
GUBER | 52.015994% | |
BONDESF | 250227 | 1.884493% |
BONDESF | 250327 | 0.942191% |
BONDESF | 260423 | 0.940887% |
BONDESF | 261231 | 1.87907% |
BONDESF | 271014 | 1.872029% |
BONDESG | 250710 | 0.943806% |
BONDESG | 270506 | 0.807193% |
BONDESG | 280316 | 1.878091% |
BPAG28 | 270204 | 2.813061% |
BPAG91 | 250102 | 0.959971% |
BPAG91 | 250904 | 0.942592% |
BPAG91 | 260507 | 0.536138% |
BPAG91 | 260507 | 29.648468% |
BPAG91 | 270909 | 3.125242% |
BPAG91 | 280511 | 1.890712% |
BPAG91 | 290111 | 0.95205% |
Reporto Gubernamental | 29.222079% | |
BPA182 | 290927 | 29.222079% |
Descargas: