Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 18.889623% | |
BPA182 | 260219 | 1.887041% |
BPA182 | 270121 | 2.699949% |
BPA182 | 280412 | 1.852749% |
BPA182 | 290322 | 1.514674% |
BPA182 | 300328 | 3.707067% |
BPA182 | 301010 | 1.383947% |
CETES | 250320 | 0.888197% |
CETES | 250430 | 1.757456% |
CETES | 250821 | 0.68299% |
CETES | 251211 | 1.743337% |
CETES | 261001 | 0.772216% |
GUBER | 22.430049% | |
BONDESF | 250227 | 1.814047% |
BONDESF | 250327 | 0.906971% |
BONDESF | 260423 | 0.905869% |
BONDESF | 261231 | 1.808946% |
BONDESF | 271014 | 1.802342% |
BONDESG | 250710 | 0.901419% |
BONDESG | 270506 | 0.77715% |
BONDESG | 280316 | 1.793936% |
BPAG28 | 270204 | 2.707919% |
BPAG91 | 250904 | 0.914953% |
BPAG91 | 260507 | 0.520293% |
BPAG91 | 270107 | 1.807676% |
BPAG91 | 270909 | 3.033772% |
BPAG91 | 280511 | 1.834945% |
BPAG91 | 290111 | 0.899811% |
Reporto Gubernamental | 58.680327% | |
BPA182 | 310918 | 58.680327% |
Descargas: