Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 21.646508% | |
BPA182 | 260219 | 1.794946% |
BPA182 | 260903 | 0.893598% |
BPA182 | 270121 | 2.712104% |
BPA182 | 280412 | 1.762715% |
BPA182 | 290322 | 1.437271% |
BPA182 | 300328 | 3.530867% |
BPA182 | 301010 | 1.318243% |
BPA182 | 310327 | 1.763939% |
CETES | 250430 | 1.76062% |
CETES | 250821 | 0.685676% |
CETES | 251030 | 0.422079% |
CETES | 251211 | 1.756726% |
CETES | 260416 | 0.406473% |
CETES | 261001 | 1.01872% |
CETES | 270121 | 0.382531% |
GUBER | 78.353489% | |
BONDESF | 260423 | 0.887116% |
BONDESF | 261231 | 1.771447% |
BONDESF | 271014 | 1.765906% |
BONDESG | 250710 | 0.883257% |
BONDESG | 270218 | 0.440719% |
BONDESG | 270506 | 0.761495% |
BONDESG | 280316 | 1.758907% |
BPAG28 | 270204 | 2.652568% |
BPAG91 | 250904 | 0.89324% |
BPAG91 | 260507 | 0.508379% |
BPAG91 | 270107 | 1.766899% |
BPAG91 | 270909 | 2.964616% |
BPAG91 | 280511 | 1.792254% |
BPAG91 | 290111 | 0.880737% |
BPAG91 | 290111 | 58.625949% |
Descargas: