Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 21.298907% | |
BPA182 | 260219 | 1.923212% |
BPA182 | 260903 | 0.957107% |
BPA182 | 270121 | 2.904231% |
BPA182 | 280412 | 1.888521% |
BPA182 | 290322 | 1.539569% |
BPA182 | 300328 | 3.782541% |
BPA182 | 301010 | 1.412324% |
BPA182 | 310327 | 1.889655% |
CETES | 250821 | 0.734528% |
CETES | 251030 | 0.451983% |
CETES | 251211 | 1.880541% |
CETES | 260416 | 0.435604% |
CETES | 261001 | 1.090072% |
CETES | 270121 | 0.409019% |
GUBER | 21.055008% | |
BONDESF | 260423 | 0.943345% |
BONDESF | 261231 | 1.883936% |
BONDESF | 271014 | 1.878608% |
BONDESG | 250710 | 0.94585% |
BONDESG | 270218 | 0.471969% |
BONDESG | 270506 | 0.809793% |
BONDESG | 280316 | 1.883708% |
BPAG28 | 270204 | 2.821562% |
BPAG91 | 250904 | 0.956466% |
BPAG91 | 260507 | 0.531033% |
BPAG91 | 270107 | 1.891947% |
BPAG91 | 270909 | 3.174462% |
BPAG91 | 280511 | 1.919124% |
BPAG91 | 290111 | 0.943205% |
Reporto Gubernamental | 57.646082% | |
BPA182 | 280412 | 57.646082% |
Descargas: