Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 21.596296% | |
BPA182 | 260219 | 1.864398% |
BPA182 | 260903 | 0.928671% |
BPA182 | 270121 | 2.817882% |
BPA182 | 280412 | 1.92968% |
BPA182 | 290322 | 1.574371% |
BPA182 | 300328 | 3.862535% |
BPA182 | 301010 | 1.443005% |
CETES | 250320 | 0.924906% |
CETES | 250430 | 1.830603% |
CETES | 250821 | 0.712616% |
CETES | 251030 | 0.438243% |
CETES | 251211 | 1.822702% |
CETES | 261001 | 1.052137% |
CETES | 270121 | 0.394547% |
GUBER | 21.695133% | |
BONDESF | 250327 | 0.929996% |
BONDESF | 260423 | 0.92902% |
BONDESF | 261231 | 1.855325% |
BONDESF | 271014 | 1.849261% |
BONDESG | 250710 | 0.931491% |
BONDESG | 270218 | 0.464793% |
BONDESG | 270506 | 0.80335% |
BONDESG | 280316 | 1.854779% |
BPAG28 | 270204 | 2.777773% |
BPAG91 | 250904 | 0.928009% |
BPAG91 | 260507 | 0.52834% |
BPAG91 | 270107 | 1.883503% |
BPAG91 | 270909 | 3.160126% |
BPAG91 | 280511 | 1.861271% |
BPAG91 | 290111 | 0.938096% |
Reporto Gubernamental | 56.70857% | |
BPA182 | 270121 | 56.70857% |
Descargas: