Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 20.384735% | |
BPA182 | 260219 | 1.929369% |
BPA182 | 270121 | 2.917582% |
BPA182 | 280412 | 1.894085% |
BPA182 | 290322 | 1.548644% |
BPA182 | 300328 | 3.78987% |
BPA182 | 301010 | 1.414822% |
CETES | 250123 | 0.922005% |
CETES | 250320 | 0.907963% |
CETES | 250430 | 1.796601% |
CETES | 250821 | 0.697835% |
CETES | 251211 | 1.779532% |
CETES | 261001 | 0.786427% |
GUBER | 22.952843% | |
BONDESF | 250227 | 1.854643% |
BONDESF | 250327 | 0.927267% |
BONDESF | 260423 | 0.926106% |
BONDESF | 261231 | 1.849395% |
BONDESF | 271014 | 1.84234% |
BONDESG | 250710 | 0.928817% |
BONDESG | 270506 | 0.794527% |
BONDESG | 280316 | 1.848495% |
BPAG28 | 270204 | 2.768137% |
BPAG91 | 250904 | 0.935475% |
BPAG91 | 260507 | 0.531953% |
BPAG91 | 270107 | 1.848072% |
BPAG91 | 270909 | 3.101638% |
BPAG91 | 280511 | 1.876064% |
BPAG91 | 290111 | 0.919914% |
Reporto Gubernamental | 56.66242% | |
BPA182 | 300328 | 39.224335% |
BPA182 | 301010 | 17.438085% |
Descargas: