Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 22.331719% | |
BPA182 | 260219 | 1.825399% |
BPA182 | 260903 | 0.908543% |
BPA182 | 270121 | 2.757379% |
BPA182 | 280412 | 1.793279% |
BPA182 | 290322 | 1.460824% |
BPA182 | 300328 | 3.59182% |
BPA182 | 301010 | 1.341314% |
BPA182 | 310327 | 1.794382% |
CETES | 250717 | 0.878864% |
CETES | 250821 | 0.697547% |
CETES | 251030 | 0.429352% |
CETES | 251211 | 1.787213% |
CETES | 260416 | 0.41356% |
CETES | 260528 | 0.409774% |
CETES | 260611 | 0.817103% |
CETES | 261001 | 1.036482% |
CETES | 270121 | 0.388884% |
GUBER | 77.668279% | |
BONDESF | 260423 | 0.889762% |
BONDESF | 261231 | 1.777168% |
BONDESF | 271014 | 1.771604% |
BONDESF | 291101 | 57.898253% |
BONDESG | 250710 | 0.88584% |
BONDESG | 270218 | 0.44217% |
BONDESG | 270506 | 0.764015% |
BONDESG | 280316 | 1.764251% |
BPAG28 | 270204 | 2.660937% |
BPAG91 | 250904 | 0.887314% |
BPAG91 | 260507 | 0.504841% |
BPAG91 | 270107 | 1.797944% |
BPAG91 | 270909 | 2.944838% |
BPAG91 | 280511 | 1.782451% |
BPAG91 | 290111 | 0.896891% |
Descargas: