Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 22.345703% | |
BPA182 | 260219 | 1.826554% |
BPA182 | 260903 | 0.909848% |
BPA182 | 270121 | 2.759258% |
BPA182 | 280412 | 1.794366% |
BPA182 | 290322 | 1.461471% |
BPA182 | 300328 | 3.594075% |
BPA182 | 301010 | 1.342143% |
BPA182 | 310327 | 1.795273% |
CETES | 250717 | 0.87958% |
CETES | 250821 | 0.698121% |
CETES | 251030 | 0.429631% |
CETES | 251211 | 1.787868% |
CETES | 260416 | 0.413819% |
CETES | 260528 | 0.410065% |
CETES | 260611 | 0.817467% |
CETES | 261001 | 1.037218% |
CETES | 270121 | 0.388946% |
GUBER | 77.654297% | |
BONDESF | 260423 | 0.884653% |
BONDESF | 261231 | 1.76704% |
BONDESF | 271014 | 1.761406% |
BONDESF | 290322 | 57.913365% |
BONDESG | 250710 | 0.886578% |
BONDESG | 270218 | 0.442543% |
BONDESG | 270506 | 0.759685% |
BONDESG | 280316 | 1.765578% |
BPAG28 | 270204 | 2.646409% |
BPAG91 | 250904 | 0.888665% |
BPAG91 | 260507 | 0.505584% |
BPAG91 | 270107 | 1.799645% |
BPAG91 | 270909 | 2.950668% |
BPAG91 | 280511 | 1.784794% |
BPAG91 | 290111 | 0.897684% |
Descargas: