Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 42.960116% | |
CFE | 20U | 6.568528% |
CFE | 22UV | 6.026269% |
CFE | 25-2X | 3.316889% |
CFE | 25UX | 3.304059% |
CPEXACB | 16U | 15.040179% |
LIPSBCB | 14U | 6.542372% |
PROIN | 10-2 | 0.025503% |
ZONALCB | 06-2U | 2.136317% |
Deuda Gubernamental | 30.625144% | |
BONOS | 341123 | 2.038281% |
ICVCB | 23U | 17.167149% |
PAMMCB | 14U | 1.57814% |
PAMMSCB | 14U | 2.255244% |
VRZCB | 08U | 7.58633% |
GUBER | 26.414738% | |
BPAG91 | 290111 | 25.867096% |
UDIBONO | 351122 | 0.547642% |
Descargas: