Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
2.568628% | ||
FEFA | 00325 | 2.568628% |
Deuda Corporativa | 35.329556% | |
CFE | 20U | 6.485223% |
CFE | 22UV | 5.818493% |
CFE | 25-2X | 3.349925% |
CFE | 25UX | 3.245504% |
CPEXACB | 16U | 14.462678% |
PROIN | 10-2 | 0.025079% |
ZONALCB | 06-2U | 1.942654% |
Deuda Gubernamental | 34.661071% | |
BONOS | 310529 | 0.508864% |
BONOS | 341123 | 1.951711% |
ICVCB | 23U | 16.426388% |
PAMMCB | 14U | 1.570745% |
PAMMSCB | 14U | 7.377511% |
VRZCB | 08U | 6.825852% |
GUBER | 27.440744% | |
BONDESF | 291004 | 25.891445% |
UDIBONO | 340824 | 1.025716% |
UDIBONO | 351122 | 0.523583% |
Descargas: