Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 41.143428% | |
CFE | 20U | 6.333241% |
CFE | 22UV | 5.63362% |
CFE | 25-2X | 3.216192% |
CFE | 25UX | 3.14807% |
CPEXACB | 16U | 14.283434% |
LIPSBCB | 14U | 6.61123% |
PROIN | 10-2 | 0.024332% |
ZONALCB | 06-2U | 1.893309% |
Deuda Gubernamental | 34.432244% | |
BONOS | 310529 | 0.494841% |
BONOS | 341123 | 1.894193% |
ICVCB | 23U | 16.276085% |
PAMMCB | 14U | 1.527733% |
PAMMSCB | 14U | 6.948445% |
VRZCB | 08U | 7.290947% |
GUBER | 24.42433% | |
BONDESF | 290322 | 23.915465% |
UDIBONO | 351122 | 0.508865% |
Descargas: