Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 43.289669% | |
CFE | 20U | 6.672072% |
CFE | 22UV | 6.07794% |
CFE | 25-2X | 3.361453% |
CFE | 25UX | 3.323356% |
CPEXACB | 16U | 15.118213% |
LIPSBCB | 14U | 6.543204% |
PROIN | 10-2 | 0.025952% |
ZONALCB | 06-2U | 2.167479% |
Deuda Gubernamental | 31.372091% | |
BONOS | 310529 | 0.541672% |
BONOS | 341123 | 2.063697% |
ICVCB | 23U | 17.252227% |
PAMMCB | 14U | 1.600133% |
PAMMSCB | 14U | 2.22834% |
VRZCB | 08U | 7.686022% |
GUBER | 0.550516% | |
UDIBONO | 351122 | 0.550516% |
Reporto Gubernamental | 24.787722% | |
BPA182 | 280412 | 24.787722% |
Descargas: