Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 42.38747% | |
CFE | 22UV | 5.271623% |
CPEXACB | 16U | 17.745205% |
LIPSBCB | 14U | 17.24094% |
PROIN | 10-2 | 0.025462% |
ZONALCB | 06-2U | 2.10424% |
Deuda Gubernamental | 33.832067% | |
ICVCB | 23U | 13.626532% |
PAMMCB | 14U | 1.678738% |
PAMMSCB | 14U | 11.328016% |
VRZCB | 08U | 7.198781% |
GUBER | 23.780462% | |
BONDESF | 291004 | 23.780462% |
Descargas: