Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 35.110391% | |
CFE | 22UV | 6.01915% |
CPEXACB | 16U | 15.641507% |
LIPSBCB | 14U | 11.257841% |
PROIN | 10-2 | 0.0259% |
ZONALCB | 06-2U | 2.165993% |
Deuda Gubernamental | 33.121112% | |
ICVCB | 23U | 17.592018% |
PAMMCB | 14U | 1.862614% |
PAMMSCB | 14U | 5.961532% |
VRZCB | 08U | 7.704948% |
GUBER | 31.768496% | |
BPAG28 | 261105 | 31.768496% |
Descargas: