Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 43.835094% | |
CFE | 22UV | 6.073172% |
CPEXACB | 16U | 16.142132% |
LIPSBCB | 14U | 19.341597% |
PROIN | 10-2 | 0.030136% |
ZONALCB | 06-2U | 2.248057% |
Deuda Gubernamental | 38.656448% | |
ICVCB | 23U | 15.587491% |
PAMMCB | 14U | 1.93819% |
PAMMSCB | 14U | 12.835033% |
VRZCB | 08U | 8.295734% |
GUBER | 17.508459% | |
BPAG91 | 280511 | 17.508459% |
Descargas: