Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 41.389623% | |
CFE | 20U | 6.408517% |
CFE | 22UV | 5.691786% |
CFE | 25-2X | 3.24192% |
CFE | 25UX | 3.171263% |
CPEXACB | 16U | 14.382226% |
LIPSBCB | 14U | 6.553526% |
PROIN | 10-2 | 0.024657% |
ZONALCB | 06-2U | 1.915728% |
Deuda Gubernamental | 34.327385% | |
BONOS | 310529 | 0.49892% |
BONOS | 341123 | 1.908565% |
ICVCB | 23U | 16.41754% |
PAMMCB | 14U | 1.547617% |
PAMMSCB | 14U | 6.574906% |
VRZCB | 08U | 7.379837% |
GUBER | 24.282992% | |
BPAG91 | 290913 | 23.77073% |
UDIBONO | 351122 | 0.512262% |
Descargas: