Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
EXTRANJERO | 84.940342% | |
MEXF76 | 290422 | 41.653114% |
MEXG29 | 260121 | 5.6001% |
MEXV27 | 350209 | 37.687128% |
GUBER | 15.059658% | |
BPAG28 | 270204 | 15.059658% |
Descargas: