Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
EXTRANJERO | 83.560296% | |
MEXF76 | 290422 | 40.724968% |
MEXG29 | 260121 | 5.568134% |
MEXV27 | 350209 | 37.267194% |
Reporto Gubernamental | 16.439706% | |
BPA182 | 280412 | 16.439706% |
Descargas: