Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
EXTRANJERO | 87.366737% | |
MEXF76 | 290422 | 28.186492% |
MEXG29 | 260121 | 18.789442% |
MEXV27 | 350209 | 40.390803% |
Reporto Gubernamental | 12.633261% | |
BPA182 | 301010 | 12.633261% |
Descargas: