Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
EXTRANJERO | 86.960418% | |
MEXF76 | 290422 | 28.002496% |
MEXG29 | 260121 | 18.694263% |
MEXV27 | 350209 | 40.263659% |
GUBER | 13.039581% | |
BPAG91 | 280511 | 13.039581% |
Descargas: