Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 91.044974% | |
AAPL | * | 3.884236% |
ACWI | * | 14.939482% |
AMZN | * | 3.291954% |
AVGO | * | 3.343009% |
BRKB | * | 11.147354% |
GFNORTE | O | 0.578785% |
GOOGL | * | 3.686436% |
JPM | * | 2.851212% |
LLY | * | 2.610548% |
META | * | 3.608484% |
MSFT | * | 5.639751% |
NFLX | * | 3.068103% |
NVDA | * | 4.278068% |
PE&OLES | * | 0.523551% |
TSM | N | 2.885597% |
V | * | 2.655692% |
VT | * | 22.052712% |
Deuda Corporativa | 6.745288% | |
TMMCB | 10-2 | 3.186022% |
TMMCB | 10-3 | 3.559266% |
GUBER | 2.209742% | |
BONDESF | 270422 | 2.209742% |
Descargas: