Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 90.66205% | |
AAPL | * | 3.424038% |
ACWI | * | 18.553973% |
AMZN | * | 3.171725% |
AVGO | * | 3.703506% |
BRKB | * | 9.195427% |
GOOGL | * | 3.762133% |
JPM | * | 2.819333% |
LLY | * | 2.459888% |
META | * | 3.623646% |
MSFT | * | 5.624376% |
NAFTRAC | ISHRS | 0.538061% |
NFLX | * | 3.106819% |
NVDA | * | 5.65498% |
SHV | * | 0.904509% |
TSM | N | 3.143233% |
V | * | 2.329837% |
VT | * | 18.646566% |
Deuda Corporativa | 6.122748% | |
TMMCB | 10-2 | 2.934566% |
TMMCB | 10-3 | 3.188182% |
GUBER | 3.215201% | |
BONDESF | 291004 | 3.215201% |
Descargas: