Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 89.631075% | |
AAPL | * | 3.387124% |
ACWI | * | 18.560744% |
AMZN | * | 3.050301% |
AVGO | * | 3.641246% |
BRKB | * | 9.610595% |
GOOGL | * | 3.621102% |
JPM | * | 2.840232% |
LLY | * | 2.49642% |
META | * | 3.647145% |
MSFT | * | 5.635554% |
NFLX | * | 3.214499% |
NVDA | * | 4.894494% |
SHV | * | 0.927275% |
TSM | N | 3.1348% |
V | * | 2.349785% |
VT | * | 18.619759% |
Deuda Corporativa | 6.123243% | |
TMMCB | 10-2 | 2.941227% |
TMMCB | 10-3 | 3.182016% |
GUBER | 4.245683% | |
BONDESF | 291101 | 4.245683% |
Descargas: