Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 92.343676% | |
AAPL | * | 3.913909% |
ACWI | * | 24.917968% |
AMZN | * | 3.493665% |
AVGO | * | 4.533202% |
BRKB | * | 3.66839% |
GFNORTE | O | 0.694976% |
GMEXICO | B | 0.433383% |
GOOGL | * | 4.543688% |
JPM | * | 3.181659% |
LLY | * | 2.568485% |
MCHI | * | 0.615892% |
META | * | 4.339197% |
MSFT | * | 6.563535% |
NFLX | * | 3.244405% |
NVDA | * | 6.586012% |
TSM | N | 3.556424% |
V | * | 2.52536% |
VT | * | 12.963526% |
Deuda Corporativa | 6.998002% | |
TMMCB | 10-2 | 3.345431% |
TMMCB | 10-3 | 3.652571% |
GUBER | 0.658324% | |
BONDESF | 291004 | 0.658324% |
Descargas: