Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 89.759422% | |
AAPL | * | 4.28635% |
ABBV | * | 1.683144% |
ACWI | * | 11.377955% |
AMX | B | 3.946906% |
AMZN | * | 4.013236% |
AVGO | * | 3.752059% |
BRKB | * | 2.523038% |
COST | * | 2.956169% |
GFNORTE | O | 2.458731% |
GOOGL | * | 4.0707% |
HD | * | 0.62634% |
JNJ | * | 1.977826% |
JPM | * | 2.909532% |
LLY | * | 2.226171% |
MA | * | 2.594961% |
META | * | 3.828545% |
MSFT | * | 3.898747% |
NFLX | * | 1.656757% |
NVDA | * | 4.131722% |
NVO | N | 1.145344% |
ORCL | * | 1.35077% |
PG | * | 2.299531% |
TCEHY | N | 1.810544% |
TSLA | * | 4.634957% |
TSM | N | 3.421699% |
UNH | * | 1.92556% |
V | * | 2.676856% |
WMT | * | 4.080337% |
XOM | * | 1.494935% |
Deuda Corporativa | 6.668738% | |
TMMCB | 10-2 | 3.204263% |
TMMCB | 10-3 | 3.464475% |
GUBER | 3.571844% | |
BPAG91 | 250102 | 3.571844% |
Descargas: