Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 37.423598% | |
ACWI | * | 12.865625% |
EEM | * | 0.976671% |
EZU | * | 0.986121% |
ICA | * | 1.0E-6% |
IVV | * | 3.564855% |
NAFTRAC | ISHRS | 0.62463% |
SOXX | * | 2.200759% |
SPY | * | 3.332143% |
VT | * | 12.872793% |
Deuda Corporativa | 60.568447% | |
GICSA | 16U | 24.429427% |
LIPSBCB | 14U | 6.527512% |
TMMCB | 10-2 | 14.020176% |
TMMCB | 10-3 | 15.591332% |
GUBER | 2.007956% | |
BPAG91 | 290111 | 2.007956% |
Descargas: