Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 37.510783% | |
ACWI | * | 14.219889% |
ICA | * | 1.0E-6% |
IVV | * | 3.558447% |
SOXX | * | 2.282946% |
SPY | * | 3.254605% |
VT | * | 14.194895% |
Deuda Corporativa | 56.927552% | |
GICSA | 16U | 23.510316% |
LIPSBCB | 14U | 6.145115% |
TMMCB | 10-2 | 13.038928% |
TMMCB | 10-3 | 14.233193% |
Reporto Gubernamental | 5.561664% | |
BPA182 | 310918 | 5.561664% |
Descargas: