Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 41.089975% | |
ACWI | * | 13.445455% |
EEM | * | 1.250546% |
EZU | * | 1.429549% |
IB1MXX | N | 0.433176% |
ICA | * | 1.0E-6% |
IVV | * | 3.741672% |
NAFTRAC | ISHRS | 0.031358% |
SHV | * | 0.845609% |
SOXX | * | 2.715953% |
SPY | * | 3.497283% |
TLT | * | 0.278637% |
VT | * | 13.420736% |
Deuda Corporativa | 58.670125% | |
GICSA | 16U | 23.805895% |
LIPSBCB | 14U | 7.049799% |
TMMCB | 10-2 | 13.296833% |
TMMCB | 10-3 | 14.517598% |
GUBER | 0.239901% | |
BONDESF | 291004 | 0.239901% |
Descargas: