Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 40.371693% | |
ACWI | * | 13.298148% |
EEM | * | 1.02132% |
EZU | * | 1.471768% |
IB1MXX | N | 0.722124% |
ICA | * | 1.0E-6% |
IVV | * | 3.73441% |
NAFTRAC | ISHRS | 0.032206% |
SHV | * | 0.293768% |
SOXX | * | 2.82881% |
SPY | * | 3.490769% |
VT | * | 13.478369% |
Deuda Corporativa | 58.479175% | |
GICSA | 16U | 23.969792% |
LIPSBCB | 14U | 6.856457% |
TMMCB | 10-2 | 13.282755% |
TMMCB | 10-3 | 14.370171% |
GUBER | 1.149134% | |
BONDESF | 291101 | 1.149134% |
Descargas: