Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 38.521906% | |
ACWI | * | 13.314105% |
EEM | * | 1.016475% |
EZU | * | 0.999857% |
ICA | * | 1.0E-6% |
IVV | * | 3.724929% |
NAFTRAC | ISHRS | 0.032948% |
SOXX | * | 2.640123% |
SPY | * | 3.482252% |
VT | * | 13.311216% |
Deuda Corporativa | 59.265031% | |
GICSA | 16U | 23.849285% |
LIPSBCB | 14U | 6.424701% |
TMMCB | 10-2 | 13.690479% |
TMMCB | 10-3 | 15.300566% |
Reporto Gubernamental | 2.213061% | |
BPA182 | 280412 | 2.213061% |
Descargas: