Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 32.293349% | |
ACWI | * | 12.638907% |
ICA | * | 1.0E-6% |
IVV | * | 3.258022% |
SOXX | * | 0.863206% |
SPY | * | 2.923419% |
VT | * | 12.609794% |
Deuda Corporativa | 56.998006% | |
GICSA | 16U | 23.663066% |
LIPSBCB | 14U | 6.015088% |
TMMCB | 10-2 | 13.109834% |
TMMCB | 10-3 | 14.210018% |
GUBER | 10.708645% | |
BONDESF | 291004 | 10.708645% |
Descargas: