Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 38.527327% | |
ACWI | * | 13.338772% |
EEM | * | 1.015186% |
EZU | * | 1.003214% |
ICA | * | 1.0E-6% |
IVV | * | 3.725999% |
NAFTRAC | ISHRS | 0.032349% |
SOXX | * | 2.575741% |
SPY | * | 3.482949% |
VT | * | 13.353116% |
Deuda Corporativa | 59.173406% | |
GICSA | 16U | 23.812596% |
LIPSBCB | 14U | 6.49587% |
TMMCB | 10-2 | 13.633863% |
TMMCB | 10-3 | 15.231077% |
GUBER | 2.299267% | |
BONDESF | 270422 | 2.299267% |
Descargas: