Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimientos del último:
Año | Semestre | Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 37.936948% | |
ACWI | * | 13.461072% |
EEM | * | 0.565567% |
EZU | * | 0.592046% |
ICA | * | 1.0E-6% |
IVV | * | 3.776037% |
SOXX | * | 2.568534% |
SPY | * | 3.529707% |
VT | * | 13.443984% |
Deuda Corporativa | 59.445256% | |
GICSA | 16U | 24.466663% |
LIPSBCB | 14U | 6.607006% |
TMMCB | 10-2 | 13.49289% |
TMMCB | 10-3 | 14.878697% |
Reporto Gubernamental | 2.617794% | |
BPA182 | 270121 | 2.617794% |
Descargas: