Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 41.094604% | |
ACWI | * | 13.478572% |
EEM | * | 1.000707% |
EZU | * | 1.478675% |
IB1MXX | N | 0.434617% |
ICA | * | 1.0E-6% |
IVV | * | 3.736516% |
NAFTRAC | ISHRS | 0.031483% |
SHV | * | 0.85384% |
SOXX | * | 2.853481% |
SPY | * | 3.492168% |
TLT | * | 0.278665% |
VT | * | 13.455879% |
Deuda Corporativa | 58.284946% | |
GICSA | 16U | 23.816186% |
LIPSBCB | 14U | 6.903125% |
TMMCB | 10-2 | 13.217932% |
TMMCB | 10-3 | 14.347703% |
GUBER | 0.620449% | |
BPAG91 | 290913 | 0.620449% |
Descargas: