VALUEF1
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0677 0.0816 0.1680
B1 0.0338 0.0675 0.0816 0.1680
B2 0.0339 0.0677 0.0816 0.1680
B3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
VALUEF2
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0870 0.0059 0.1164
B1 0.0339 0.0870 0.0059 0.1163
B2 0.0339 0.0870 0.0058 0.1163
B3 0.0339 0.0870 0.0059 0.1163
VALUEF3
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0948 0.0173 0.1340
B1 0.0339 0.0948 0.0174 0.1340
B2 0.0339 0.0948 0.0174 0.1340
B3 0.0339 0.0948 0.0174 0.1341
VALUEF4
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0484 0.0058 0.0808
B1 0.0339 0.0484 0.0058 0.0808
B2 0.0339 0.0484 0.0058 0.0808
B3 0.0339 0.0484 0.0058 0.0808
VALUEF7
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0870 0.0082 0.1185
B1 0.0339 0.0870 0.0082 0.1185
B2 0.0339 0.0870 0.0082 0.1185
B3 0.0339 0.0870 0.0082 0.1185
VALUEF8
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0338 0.0193 0.0324 0.0784
B1 0.0337 0.0192 0.0324 0.0783
B2 0.0337 0.0192 0.0324 0.0783
B3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
VALUEV5
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0241 0.0374 0.0877
B 0.0339 0.0242 0.0374 0.0877
VALUEV6
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0338 0.0242 0.0160 0.0680
B 0.0339 0.0242 0.0160 0.0680

* Razón Financiera: es lo que resulte de dividir la sumatoria de todos los costos, comisiones o remuneraciones devengadas o pagadas durante el mes de que se trate, entre los activos netos promedio del fondo de inversión durante dicho mes.