VALUEF1
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0677 0.0807 0.1912
B1 0.0339 0.0677 0.0806 0.1912
B2 0.0339 0.0677 0.0806 0.1912
B3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
VALUEF2
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0870 0.0057 0.1328
B1 0.0339 0.0870 0.0056 0.1327
B2 0.0339 0.0870 0.0056 0.1328
B3 0.0339 0.0870 0.0056 0.1327
VALUEF3
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0880 0.0173 0.1461
B1 0.0339 0.0881 0.0173 0.1461
B2 0.0339 0.0880 0.0173 0.1461
B3 0.0339 0.0881 0.0173 0.1461
VALUEF4
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0369 0.0061 0.0806
B1 0.0339 0.0369 0.0061 0.0806
B2 0.0339 0.0369 0.0061 0.0806
B3 0.0339 0.0369 0.0061 0.0806
VALUEF7
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0870 0.0076 0.1348
B1 0.0339 0.0870 0.0076 0.1348
B2 0.0339 0.0870 0.0076 0.1348
B3 0.0339 0.0870 0.0076 0.1348
VALUEF8
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0338 0.0193 0.0356 0.0930
B1 0.0338 0.0193 0.0356 0.0930
B2 0.0338 0.0194 0.0356 0.0930
B3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
VALUEV5
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0243 0.0366 0.0993
B 0.0339 0.0242 0.0366 0.0993
VALUEV6
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0242 0.0106 0.0720
B 0.0339 0.0242 0.0106 0.0720

* Razón Financiera: es lo que resulte de dividir la sumatoria de todos los costos, comisiones o remuneraciones devengadas o pagadas durante el mes de que se trate, entre los activos netos promedio del fondo de inversión durante dicho mes.